AUKCE #09162 - Lucemburkové na českém trůnu - zlaté medaile
AUKCE
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
Číslo aukce: | # 09162 | |
Zahájení aukce: | 27.04.2021 | |
Aukce končí: |
06.05.2021 |
|
Vyvolávací cena: | 750,10 € | |
Dosažená cena: | 877,38 €
(Rasputin) |
|
Cílová cena (kup teď): |
1144,89 € |
|
Minimální příhoz : | 0,04 € | |
Minimální nabídka : | 877,42 € | |
Příhozů: | 72 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
POPIS
Sada zlatých pamětních medailí v dárkové etui
Autor: ak. soch. Jiří Dostál
Rytec: Lubomír Lietava
Ražba: Česká mincovna a.s.
průměr: 16 mm
hmotnost: 3.11 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana: hladká
limit: 200 ks
provedení proof
VIETE, ŽE:
Investičné zlato, ktoré predstavujeme je oslobodené od DPH! Pri jeho nákupe ušetríte 21 percent dane z pridanej hodnoty. Preto je investícia do zlata tak vyhľadávaná. Zlato vďaka tomu predčí striebro, diamanty alebo iné komodity, nehnuteľnosti i starožitnosti.
Sada zlatých pamětních medailí v dárkové etui
Autor: ak. soch. Jiří Dostál
Rytec: Lubomír Lietava
Ražba: Česká mincovna a.s.
průměr: 16 mm
hmotnost: 3.11 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana: hladká
limit: 200 ks
provedení proof
VIETE, ŽE:
Investičné zlato, ktoré predstavujeme je oslobodené od DPH! Pri jeho nákupe ušetríte 21 percent dane z pridanej hodnoty. Preto je investícia do zlata tak vyhľadávaná. Zlato vďaka tomu predčí striebro, diamanty alebo iné komodity, nehnuteľnosti i starožitnosti.
PŘÍHOZY V AUKCI #09162
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
Rasputin | 06.05.2021 | 877,38 € |
Nick41055 | 06.05.2021 | 877,38 € |
8286096453 | 06.05.2021 | 877,34 € |
8286096453 | 06.05.2021 | 869,40 € |
Rasputin | 06.05.2021 | 868,73 € |
Rasputin | 06.05.2021 | 848,91 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 841,02 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 840,94 € |
Rasputin | 06.05.2021 | 838,97 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 837,39 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 836,99 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 836,91 € |
8286096453 | 06.05.2021 | 835,22 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 831,03 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 825,15 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 821,20 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 821,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 820,41 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 819,23 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 818,44 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 818,04 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 817,84 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 817,45 € |
Rasputin | 06.05.2021 | 817,37 € |
8286096453 | 06.05.2021 | 809,67 € |
8286096453 | 06.05.2021 | 809,51 € |
Nick29729 | 06.05.2021 | 809,44 € |
Rasputin | 06.05.2021 | 809,40 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 809,40 € |
Nick29729 | 06.05.2021 | 809,32 € |
Rasputin | 06.05.2021 | 789,62 € |
Rasputin | 06.05.2021 | 777,81 € |
TONGPU | 05.05.2021 | 777,73 € |
Pája | 05.05.2021 | 773,86 € |
TONGPU | 05.05.2021 | 773,79 € |
TONGPU | 05.05.2021 | 769,96 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 769,88 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 769,84 € |
Nick29729 | 02.05.2021 | 769,84 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 767,86 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 767,07 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 765,89 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 765,50 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 765,10 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 764,71 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 763,92 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 763,52 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 763,13 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 762,53 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 762,14 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 761,94 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 761,55 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 760,76 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 759,97 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 759,18 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 758,78 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 757,99 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 757,64 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 757,24 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 756,85 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 756,45 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 756,06 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 755,63 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 755,23 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 754,84 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 754,64 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 754,44 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 754,28 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 754,24 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 754,13 € |
N32494754 | 02.05.2021 | 754,05 € |
Nick29729 | 02.05.2021 | 750,18 € |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9862 | 28.04.2024 | 1144,89 € | 1144,93 € |
9162 | 06.05.2021 | 750,10 € | 877,38 € |
8431 | 16.06.2019 | 394,79 € | 592,34 € |
8416 | 02.06.2019 | 394,79 € | 556,69 € |
8380 | 26.05.2019 | 394,79 € | 612,36 € |
8271 | 23.04.2019 | 394,79 € | 592,22 € |
1584 | 28.06.2012 | 671,14 € | 868,54 € |