AUKCE #09162 - Lucemburkové na českém trůnu - zlaté medaile
AUKCE
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
Číslo aukce: | # 09162 | |
Zahájení aukce: | 27.04.2021 | |
Aukce končí: |
06.05.2021 |
|
Vyvolávací cena: | 748,33 € | |
Dosažená cena: | 875,31 €
(Rasputin) |
|
Cílová cena (kup teď): |
1142,18 € |
|
Minimální příhoz : | 0,04 € | |
Minimální nabídka : | 875,34 € | |
Příhozů: | 72 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
POPIS
Sada zlatých pamětních medailí v dárkové etui
Autor: ak. soch. Jiří Dostál
Rytec: Lubomír Lietava
Ražba: Česká mincovna a.s.
průměr: 16 mm
hmotnost: 3.11 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana: hladká
limit: 200 ks
provedení proof
VIETE, ŽE:
Každý kto sleduje ako stúpa cena zlata, chce sám získať zlato a vybudovať si svoje vlastné zlaté rezervy. Pražská mincovňa razí do zlata najvyššej rýdzosti (24 karátov), alebo tradičné dukátové rýdzosti 986 (23.6 karátov)
Sada zlatých pamětních medailí v dárkové etui
Autor: ak. soch. Jiří Dostál
Rytec: Lubomír Lietava
Ražba: Česká mincovna a.s.
průměr: 16 mm
hmotnost: 3.11 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana: hladká
limit: 200 ks
provedení proof
VIETE, ŽE:
Každý kto sleduje ako stúpa cena zlata, chce sám získať zlato a vybudovať si svoje vlastné zlaté rezervy. Pražská mincovňa razí do zlata najvyššej rýdzosti (24 karátov), alebo tradičné dukátové rýdzosti 986 (23.6 karátov)
PŘÍHOZY V AUKCI #09162
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
Rasputin | 06.05.2021 | 875,31 € |
Nick41055 | 06.05.2021 | 875,31 € |
8286096453 | 06.05.2021 | 875,27 € |
8286096453 | 06.05.2021 | 867,35 € |
Rasputin | 06.05.2021 | 866,68 € |
Rasputin | 06.05.2021 | 846,91 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 839,03 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 838,95 € |
Rasputin | 06.05.2021 | 836,98 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 835,41 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 835,01 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 834,94 € |
8286096453 | 06.05.2021 | 833,24 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 829,07 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 823,20 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 819,26 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 819,18 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 818,47 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 817,29 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 816,50 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 816,11 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 815,91 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 815,52 € |
Rasputin | 06.05.2021 | 815,44 € |
8286096453 | 06.05.2021 | 807,76 € |
8286096453 | 06.05.2021 | 807,60 € |
Nick29729 | 06.05.2021 | 807,52 € |
Rasputin | 06.05.2021 | 807,48 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 807,48 € |
Nick29729 | 06.05.2021 | 807,40 € |
Rasputin | 06.05.2021 | 787,75 € |
Rasputin | 06.05.2021 | 775,97 € |
TONGPU | 05.05.2021 | 775,90 € |
Pája | 05.05.2021 | 772,04 € |
TONGPU | 05.05.2021 | 771,96 € |
TONGPU | 05.05.2021 | 768,14 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 768,06 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 768,02 € |
Nick29729 | 02.05.2021 | 768,02 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 766,05 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 765,26 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 764,08 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 763,69 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 763,29 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 762,90 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 762,11 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 761,72 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 761,32 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 760,73 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 760,34 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 760,14 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 759,75 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 758,96 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 758,17 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 757,38 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 756,99 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 756,20 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 755,85 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 755,45 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 755,06 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 754,67 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 754,27 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 753,84 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 753,45 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 753,05 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 752,86 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 752,66 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 752,50 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 752,46 € |
N43713015 | 05.05.2021 | 752,34 € |
N32494754 | 02.05.2021 | 752,26 € |
Nick29729 | 02.05.2021 | 748,40 € |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9862 | 28.04.2024 | 1142,18 € | 1142,22 € |
9162 | 06.05.2021 | 748,33 € | 875,31 € |
8431 | 16.06.2019 | 393,86 € | 590,94 € |
8416 | 02.06.2019 | 393,86 € | 555,38 € |
8380 | 26.05.2019 | 393,86 € | 610,91 € |
8271 | 23.04.2019 | 393,86 € | 590,82 € |
1584 | 28.06.2012 | 669,55 € | 866,48 € |