E-shop Aukce

AUKCE #03495 - 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic

AUKCE

Číslo aukce: #  03495  
Zahájení aukce: 29.10.2013  
Aukce končí:
 
11.11.2013
 
 
Vyvolávací cena: 41,57 €  
Dosažená cena: 41,61 €
(asdf)

 
Cílová cena (kup teď):
 
51,46 €
 
 
Minimální příhoz : 0,04 €  
Minimální nabídka : 41,65 €  
Příhozů: 1  
   


TATO AUKCE JE UKONČENA!



Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!

POPIS

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: Jiří Věneček
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB

průměr: 31 mm, síla: 2.3 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 900/1000 Ag 100/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,900 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limit provedení proof: 17000 ks
limit provedení b.k.: 9800 ks


STAV

Provedení proof.

VIETE, ŽE:

Investičné zlato, ktoré predstavujeme je oslobodené od DPH! Pri jeho nákupe ušetríte 21 percent dane z pridanej hodnoty. Preto je investícia do zlata tak vyhľadávaná. Zlato vďaka tomu predčí striebro, diamanty alebo iné komodity, nehnuteľnosti i starožitnosti.

PŘÍHOZY V AUKCI #03495

Zákazník Zadání limitu Dosažená cena
asdf 11.11.2013 41,61 €


STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY

# Ukončena  Vyvolávací cena Dosažená cena
9928  26.05.2024  21,77 € 34,32 €
9409  29.01.2023  15,44 € 31,67 €
9278  10.10.2022  21,77 € 39,55 €
9253  29.05.2022  31,67 € 33,06 €
9151  06.05.2021  27,71 € 31,35 €
9105  21.03.2021  23,75 € 29,69 €
9056  01.03.2021  23,75 € 29,69 €
9034  18.02.2021  23,75 € 25,85 €
8764  17.11.2019  7,92 € 25,30 €
8643  20.10.2019  25,73 € 25,77 €
8326  12.05.2019  7,92 € 19,83 €
8179  17.02.2019  25,73 € 25,77 €
8153  16.01.2019  27,08 € 36,03 €
8121  18.12.2018  27,71 € 27,75 €
7925  10.06.2018  27,71 € 27,75 €
7857  29.04.2018  27,71 € 31,67 €
7678  21.01.2018  27,67 € 27,79 €
7391  09.07.2017  31,67 € 31,71 €
6598  18.12.2016  31,67 € 35,63 €
6341  25.09.2016  31,67 € 31,71 €
6253  03.08.2016  31,67 € 31,71 €
6073  23.05.2016  31,67 € 31,71 €
5832  15.02.2016  31,67 € 31,71 €
5780  01.02.2016  33,65 € 33,69 €
5735  18.01.2016  25,73 € 25,77 €
5454  12.10.2015  33,65 € 39,59 €
5353  28.09.2015  35,63 € 35,67 €
5338  14.09.2015  31,67 € 38,04 €
5264  17.08.2015  32,07 € 35,31 €
4908  25.05.2015  35,63 € 35,91 €
4852  11.05.2015  35,63 € 35,67 €
4761  30.03.2015  35,63 € 35,71 €
4697  16.03.2015  35,63 € 36,03 €
4529  05.01.2015  35,63 € 35,67 €
4409  24.11.2014  35,63 € 35,67 €
4372  10.11.2014  39,59 € 39,67 €
4241  01.09.2014  33,65 € 33,81 €
4223  18.08.2014  41,57 € 42,00 €
3860  31.03.2014  41,57 € 42,00 €
3645  06.01.2014  41,57 € 41,61 €
3604  09.12.2013  41,57 € 43,55 €
3495  11.11.2013  41,57 € 41,61 €
3430  28.10.2013  41,57 € 41,61 €
3403  14.10.2013  41,57 € 43,55 €
3246  16.09.2013  41,57 € 51,46 €
3110  05.08.2013  35,63 € 35,67 €
2879  24.06.2013  35,63 € 42,56 €
2795  10.06.2013  35,63 € 35,67 €
2775  27.05.2013  33,65 € 35,63 €
2508  29.04.2013  39,59 € 39,63 €
2475  15.04.2013  31,67 € 38,16 €
2239  18.03.2013  39,59 € 39,63 €
2130  18.02.2013  39,59 € 39,63 €
2066  04.02.2013  47,51 € 47,62 €
1941  10.12.2012  53,44 € 53,48 €
1926  26.11.2012  47,51 € 47,59 €
1892  12.11.2012  47,51 € 47,55 €
1848  15.10.2012  53,44 € 55,46 €
1793  17.09.2012  51,46 € 51,62 €
1601  25.06.2012  39,59 € 55,42 €
657  13.06.2011  23,36 € 25,34 €
198  05.12.2010  16,43 € 25,73 €




ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Získáte exkluzivně pouze u nás.

MEDAILE SPOJUJE NÁRODY Česko-německý projekt

Jablonec nad Nisou je známý svou tradicí bižuterní výroby.

S ní a zejména s odbornou uměleckoprůmyslovou školou byl spjat i vznik Vyšší odborné školy specializované na raženou medaili a minci v roce 1996. V rámci zpřístupňování dlouho opomíjené předválečné historie města vytvořili studenti školy i řadu návrhů medailí „otců města“, zachycujících významné představitele – starosty, architekty – Jablonce.

Asi před deseti lety si vynikající rytec Anselm Roskovec, tehdejší pedagog VOŠ, posteskl, že stále vznikají medaile pro otce města, tedy muže. Ale bylo by pěkné udělat i medaili s nějakou ženou - jenže kdo je vlastně „matkou města“? Odpověď je jednoduchá: svatá Anna, patronka původního farního chrámu. Od té doby jsme usilovali o vytvoření medaile pro ni. Dalším zajímavým impulsem bylo uzavření dohody o přátelství mezi bavorským městem Kaufbeuren a Jabloncem nad Nisou v roce 2009. U Kaufbeurenu, historického švábského městečka se soukenickou minulostí, nalezly po válce nový domov tisíce obyvatel vysídlených z Jablonce. Na profesním základě (bižuterní výroba) shromáždil někdejší Jablonečany bezprostředně po skončení války ing. Erich Huschka pocházející z Nové Vsi u Jablonce. Místo pro založení nové sklářské a bižuterní v Bavorsku nakonec našel v demilitarizované továrně na výrobu třaskavin, která ležela v bezprostřední blízkosti Kaufbeurenu.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 3/2016.



Korunové bankovky (7)

V posledním čísle časopisu M & B (2/2011; ročník 4; str. 37–39) jsme ukončili přehled korunových bankovek emisí z roku 1953, vydanou již Státní bankou Československou (poslední bankovka této emise Pick# 86; 100 Kčs).



Následovala emise z roku 1958, zahrnující jedinou bankovku o nominální hodnotě 25 Kčs motivem Jana Žižky z Trocnova na A a Táborem na R. Kategorizačně odpovídá Pick# 87a a byla vydána v sérii S 01–40. Tato bankovka má svého následovníka v roce 1961 (viz dále).

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 3/2011

JA Mám rád SLOVENSKÉ-MINCE.SK
www.Slovenske-mince.sk - Investičné zlato za najnižšiu cenu na Slovensku. Ponúkame zlaté mince a švajčiarske zlaté zliatky oslobodené od dph. Strieborné mince. Švajčiarske strieborné zliatky. Limitované razby a medaily Pražskej mincovne, Českej mincovne a Mincovne Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2024 Zlaté mince - Numizmatika. Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania textov a fotografií je bez písomného súhlasu zakázané. Fotografie sú chránené autorským zákonom.