AUKCE #08859 - 2016 Proof - 200 Kč Jan Jessenius
AUKCE
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
Číslo aukce: | # 08859 | |
Zahájení aukce: | 04.12.2019 | |
Aukce končí: |
12.12.2019 |
|
Vyvolávací cena: | 7,90 € | |
Dosažená cena: | 19,66 €
(béda33) |
|
Cílová cena (kup teď): |
78,96 € |
|
Minimální příhoz : | 0,04 € | |
Minimální nabídka : | 19,70 € | |
Příhozů: | 94 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
POPIS
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: ...
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 50.000 ks
limit provedení proof: 10 000 ks
limit provedení b.k.: 5 400 ks
emise: 14.12.2016
VIETE, ŽE:
Investičné zlato, ktoré predstavujeme je oslobodené od DPH! Pri jeho nákupe ušetríte 21 percent dane z pridanej hodnoty. Preto je investícia do zlata tak vyhľadávaná. Zlato vďaka tomu predčí striebro, diamanty alebo iné komodity, nehnuteľnosti i starožitnosti.
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: ...
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 50.000 ks
limit provedení proof: 10 000 ks
limit provedení b.k.: 5 400 ks
emise: 14.12.2016
VIETE, ŽE:
Investičné zlato, ktoré predstavujeme je oslobodené od DPH! Pri jeho nákupe ušetríte 21 percent dane z pridanej hodnoty. Preto je investícia do zlata tak vyhľadávaná. Zlato vďaka tomu predčí striebro, diamanty alebo iné komodity, nehnuteľnosti i starožitnosti.
PŘÍHOZY V AUKCI #08859
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
béda33 | 12.12.2019 | 19,66 € |
N40284366 | 12.12.2019 | 19,66 € |
N30723208 | 12.12.2019 | 17,96 € |
N30723208 | 12.12.2019 | 17,80 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 17,33 € |
béda33 | 06.12.2019 | 17,25 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 16,94 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 16,54 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 16,23 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 16,15 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 16,07 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,95 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,91 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,87 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,83 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,79 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,75 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,71 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,67 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,63 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,59 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,55 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,52 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,48 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,44 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,40 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,36 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,24 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,20 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,12 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,04 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,00 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,96 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,73 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,65 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,57 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,41 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,33 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,25 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,17 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,09 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,02 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,94 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,86 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,82 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,78 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,70 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,62 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,54 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,46 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,38 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,34 € |
Nick44743 | 05.12.2019 | 13,26 € |
TONGPU | 04.12.2019 | 11,84 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,84 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,80 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,73 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,65 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,57 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,49 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,41 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,09 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,01 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 10,94 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 10,78 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 10,50 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 10,23 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,99 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,91 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,87 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,83 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,75 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,67 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,59 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,51 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,47 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,44 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,36 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,28 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,20 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,12 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,04 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,72 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,65 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,49 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,33 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,25 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,21 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,17 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,13 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,09 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,05 € |
N37563723 | 04.12.2019 | 7,97 € |
NUNO21 | 04.12.2019 | 7,94 € |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
10132 | 13.10.2024 | 19,74 € | 32,85 € |
10066 | 15.09.2024 | 19,74 € | 27,67 € |
9874 | 28.04.2024 | 19,74 € | 28,19 € |
9666 | 15.10.2023 | 19,74 € | 29,85 € |
9544 | 08.05.2023 | 27,64 € | 33,71 € |
9364 | 21.12.2022 | 15,40 € | 43,86 € |
9228 | 10.04.2022 | 25,66 € | 25,70 € |
8896 | 10.05.2020 | 19,74 € | 34,50 € |
8873 | 28.01.2020 | 7,90 € | 20,65 € |
8859 | 12.12.2019 | 7,90 € | 19,66 € |
8709 | 03.11.2019 | 7,90 € | 21,95 € |