AUKCE #08859 - 2016 Proof - 200 Kč Jan Jessenius
AUKCE
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
Číslo aukce: | # 08859 | |
Zahájení aukce: | 04.12.2019 | |
Aukce končí: |
12.12.2019 |
|
Vyvolávací cena: | 7,92 € | |
Dosažená cena: | 19,71 €
(béda33) |
|
Cílová cena (kup teď): |
79,18 € |
|
Minimální příhoz : | 0,04 € | |
Minimální nabídka : | 19,75 € | |
Příhozů: | 94 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
POPIS
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: ...
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 50.000 ks
limit provedení proof: 10 000 ks
limit provedení b.k.: 5 400 ks
emise: 14.12.2016
VIETE, ŽE:
Každý kto sleduje ako stúpa cena zlata, chce sám získať zlato a vybudovať si svoje vlastné zlaté rezervy. Pražská mincovňa razí do zlata najvyššej rýdzosti (24 karátov), alebo tradičné dukátové rýdzosti 986 (23.6 karátov)
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: ...
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 50.000 ks
limit provedení proof: 10 000 ks
limit provedení b.k.: 5 400 ks
emise: 14.12.2016
VIETE, ŽE:
Každý kto sleduje ako stúpa cena zlata, chce sám získať zlato a vybudovať si svoje vlastné zlaté rezervy. Pražská mincovňa razí do zlata najvyššej rýdzosti (24 karátov), alebo tradičné dukátové rýdzosti 986 (23.6 karátov)
PŘÍHOZY V AUKCI #08859
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
béda33 | 12.12.2019 | 19,71 € |
N40284366 | 12.12.2019 | 19,71 € |
N30723208 | 12.12.2019 | 18,01 € |
N30723208 | 12.12.2019 | 17,85 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 17,38 € |
béda33 | 06.12.2019 | 17,30 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 16,98 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 16,59 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 16,27 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 16,19 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 16,11 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,99 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,95 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,91 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,87 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,84 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,80 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,76 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,72 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,68 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,64 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,60 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,56 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,52 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,48 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,44 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,40 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,28 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,24 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,16 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,08 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,04 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,00 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,77 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,69 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,61 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,45 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,37 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,29 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,21 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,13 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,05 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,97 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,90 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,86 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,82 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,74 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,66 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,58 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,50 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,42 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,38 € |
Nick44743 | 05.12.2019 | 13,30 € |
TONGPU | 04.12.2019 | 11,88 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,88 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,84 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,76 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,68 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,60 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,52 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,44 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,12 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,05 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 10,97 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 10,81 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 10,53 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 10,25 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 10,02 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,94 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,90 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,86 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,78 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,70 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,62 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,54 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,50 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,46 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,38 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,30 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,22 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,14 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,07 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,75 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,67 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,51 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,35 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,27 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,23 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,19 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,16 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,12 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,08 € |
N37563723 | 04.12.2019 | 8,00 € |
NUNO21 | 04.12.2019 | 7,96 € |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
10132 | 13.10.2024 | 19,79 € | 32,94 € |
10066 | 15.09.2024 | 19,79 € | 27,75 € |
9874 | 28.04.2024 | 19,79 € | 28,27 € |
9666 | 15.10.2023 | 19,79 € | 29,93 € |
9544 | 08.05.2023 | 27,71 € | 33,81 € |
9364 | 21.12.2022 | 15,44 € | 43,98 € |
9228 | 10.04.2022 | 25,73 € | 25,77 € |
8896 | 10.05.2020 | 19,79 € | 34,60 € |
8873 | 28.01.2020 | 7,92 € | 20,70 € |
8859 | 12.12.2019 | 7,92 € | 19,71 € |
8709 | 03.11.2019 | 7,92 € | 22,01 € |