AUKCE #09149 - Dukát Karla IV
AUKCE
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
Číslo aukce: | # 09149 | |
Zahájení aukce: | 27.04.2021 | |
Aukce končí: |
06.05.2021 |
|
Vyvolávací cena: | 193,29 € | |
Dosažená cena: | 280,12 €
(N43713015) |
|
Cílová cena (kup teď): |
390,53 € |
|
Minimální příhoz : | 0,04 € | |
Minimální nabídka : | 280,16 € | |
Příhozů: | 66 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
POPIS
replika mince podle originálu
Autor: ak. sochař Jan Lukáš
průměr: 21 mm
hmotnost: 3,49 g
ryzost zlata: 986/1000 Au
hrana hladká
provedení b.k.
VIETE, ŽE:
Každý kto sleduje ako stúpa cena zlata, chce sám získať zlato a vybudovať si svoje vlastné zlaté rezervy. Pražská mincovňa razí do zlata najvyššej rýdzosti (24 karátov), alebo tradičné dukátové rýdzosti 986 (23.6 karátov)
replika mince podle originálu
Autor: ak. sochař Jan Lukáš
průměr: 21 mm
hmotnost: 3,49 g
ryzost zlata: 986/1000 Au
hrana hladká
provedení b.k.
VIETE, ŽE:
Každý kto sleduje ako stúpa cena zlata, chce sám získať zlato a vybudovať si svoje vlastné zlaté rezervy. Pražská mincovňa razí do zlata najvyššej rýdzosti (24 karátov), alebo tradičné dukátové rýdzosti 986 (23.6 karátov)
PŘÍHOZY V AUKCI #09149
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 280,12 € |
N32494754 | 02.05.2021 | 280,08 € |
béda33 | 06.05.2021 | 273,37 € |
béda33 | 05.05.2021 | 254,83 € |
béda33 | 03.05.2021 | 250,06 € |
béda33 | 27.04.2021 | 248,52 € |
N32494754 | 02.05.2021 | 240,63 € |
N32494754 | 02.05.2021 | 220,91 € |
N32494754 | 02.05.2021 | 201,18 € |
8286096453 | 30.04.2021 | 193,89 € |
8286096453 | 30.04.2021 | 193,49 € |
HStanda | 30.04.2021 | 193,45 € |
HStanda | 30.04.2021 | 193,41 € |
HStanda | 30.04.2021 | 193,37 € |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9207 | 06.12.2021 | 256,41 € | 280,12 € |
9193 | 12.09.2021 | 272,19 € | 272,23 € |
9186 | 03.06.2021 | 193,29 € | 273,37 € |
9165 | 17.05.2021 | 193,29 € | 273,41 € |
9149 | 06.05.2021 | 193,29 € | 280,12 € |
8214 | 24.03.2019 | 216,96 € | 217,00 € |
7149 | 23.04.2017 | 177,51 € | 177,55 € |
5869 | 01.03.2016 | 157,79 € | 177,55 € |
3725 | 17.02.2014 | 149,90 € | 150,02 € |
2669 | 27.05.2013 | 138,07 € | 138,38 € |
1296 | 17.05.2012 | 177,51 € | 177,55 € |
52 | 10.11.2010 | 138,07 € | 163,71 € |
15 | 19.10.2010 | 149,90 € | 162,52 € |