AUKCE #09149 - Dukát Karla IV
AUKCE
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
Číslo aukce: | # 09149 | |
Zahájení aukce: | 27.04.2021 | |
Aukce končí: |
06.05.2021 |
|
Vyvolávací cena: | 194,83 € | |
Dosažená cena: | 282,35 €
(N43713015) |
|
Cílová cena (kup teď): |
393,64 € |
|
Minimální příhoz : | 0,04 € | |
Minimální nabídka : | 282,39 € | |
Příhozů: | 66 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
POPIS
replika mince podle originálu
Autor: ak. sochař Jan Lukáš
průměr: 21 mm
hmotnost: 3,49 g
ryzost zlata: 986/1000 Au
hrana hladká
provedení b.k.
VIETE, ŽE:
Každý kto sleduje ako stúpa cena zlata, chce sám získať zlato a vybudovať si svoje vlastné zlaté rezervy. Pražská mincovňa razí do zlata najvyššej rýdzosti (24 karátov), alebo tradičné dukátové rýdzosti 986 (23.6 karátov)
replika mince podle originálu
Autor: ak. sochař Jan Lukáš
průměr: 21 mm
hmotnost: 3,49 g
ryzost zlata: 986/1000 Au
hrana hladká
provedení b.k.
VIETE, ŽE:
Každý kto sleduje ako stúpa cena zlata, chce sám získať zlato a vybudovať si svoje vlastné zlaté rezervy. Pražská mincovňa razí do zlata najvyššej rýdzosti (24 karátov), alebo tradičné dukátové rýdzosti 986 (23.6 karátov)
PŘÍHOZY V AUKCI #09149
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,35 € |
N32494754 | 02.05.2021 | 282,31 € |
béda33 | 06.05.2021 | 275,55 € |
béda33 | 05.05.2021 | 256,86 € |
béda33 | 03.05.2021 | 252,05 € |
béda33 | 27.04.2021 | 250,50 € |
N32494754 | 02.05.2021 | 242,54 € |
N32494754 | 02.05.2021 | 222,66 € |
N32494754 | 02.05.2021 | 202,78 € |
8286096453 | 30.04.2021 | 195,43 € |
8286096453 | 30.04.2021 | 195,03 € |
HStanda | 30.04.2021 | 194,99 € |
HStanda | 30.04.2021 | 194,95 € |
HStanda | 30.04.2021 | 194,91 € |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9207 | 06.12.2021 | 258,45 € | 282,35 € |
9193 | 12.09.2021 | 274,35 € | 274,39 € |
9186 | 03.06.2021 | 194,83 € | 275,55 € |
9165 | 17.05.2021 | 194,83 € | 275,59 € |
9149 | 06.05.2021 | 194,83 € | 282,35 € |
8214 | 24.03.2019 | 218,69 € | 218,73 € |
7149 | 23.04.2017 | 178,93 € | 178,97 € |
5869 | 01.03.2016 | 159,05 € | 178,97 € |
3725 | 17.02.2014 | 151,09 € | 151,21 € |
2669 | 27.05.2013 | 139,17 € | 139,48 € |
1296 | 17.05.2012 | 178,93 € | 178,97 € |
52 | 10.11.2010 | 139,17 € | 165,01 € |
15 | 19.10.2010 | 151,09 € | 163,82 € |