E-shop Aukce

AUKCE #09149 - Dukát Karla IV

AUKCE

Číslo aukce: #  09149  
Zahájení aukce: 27.04.2021  
Aukce končí:
 
06.05.2021
 
 
Vyvolávací cena: 192,99 €  
Dosažená cena: 279,68 €
(N43713015)

 
Cílová cena (kup teď):
 
389,92 €
 
 
Minimální příhoz : 0,04 €  
Minimální nabídka : 279,72 €  
Příhozů: 66  
   


TATO AUKCE JE UKONČENA!



Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!

POPIS

replika mince podle originálu
Autor: ak. sochař Jan Lukáš

průměr: 21 mm
hmotnost: 3,49 g
ryzost zlata: 986/1000 Au
hrana hladká
provedení b.k.


VIETE, ŽE:

Investičné zlato, ktoré predstavujeme je oslobodené od DPH! Pri jeho nákupe ušetríte 21 percent dane z pridanej hodnoty. Preto je investícia do zlata tak vyhľadávaná. Zlato vďaka tomu predčí striebro, diamanty alebo iné komodity, nehnuteľnosti i starožitnosti.

PŘÍHOZY V AUKCI #09149

Zákazník Zadání limitu Dosažená cena
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N43713015 06.05.2021 279,68 €
N32494754 02.05.2021 279,64 €
béda33 06.05.2021 272,94 €
béda33 05.05.2021 254,43 €
béda33 03.05.2021 249,67 €
béda33 27.04.2021 248,13 €
N32494754 02.05.2021 240,25 €
N32494754 02.05.2021 220,56 €
N32494754 02.05.2021 200,87 €
8286096453 30.04.2021 193,58 €
8286096453 30.04.2021 193,19 €
HStanda 30.04.2021 193,15 €
HStanda 30.04.2021 193,11 €
HStanda 30.04.2021 193,07 €


STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY

# Ukončena  Vyvolávací cena Dosažená cena
9207  06.12.2021  256,01 € 279,68 €
9193  12.09.2021  271,76 € 271,80 €
9186  03.06.2021  192,99 € 272,94 €
9165  17.05.2021  192,99 € 272,98 €
9149  06.05.2021  192,99 € 279,68 €
8214  24.03.2019  216,62 € 216,66 €
7149  23.04.2017  177,24 € 177,27 €
5869  01.03.2016  157,54 € 177,27 €
3725  17.02.2014  149,67 € 149,78 €
2669  27.05.2013  137,85 € 138,16 €
1296  17.05.2012  177,24 € 177,27 €
52  10.11.2010  137,85 € 163,45 €
15  19.10.2010  149,67 € 162,27 €




ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Získáte exkluzivně pouze u nás.

ZE SVĚTA KOVOVÝCH ZNÁMEK (32) Známky ústavů pro choromyslné

Šíři spektra vydavatelů účelových známek dokládají ražby, které vydaly zemské ústavy pro choromyslné.

Dobově možná součásti běžného každodenního života v ústavu, dnes však vyvolávají řadu otázek. Předně: komu byly určeny, kdo na ně měl nárok a kde se vlastně užívaly. Z pohledu dnešní doby plné zákazů konzumace alkoholu se nechce věřit, že by si chovanci pochutnávali na plzeňském.

Nejstarším specializovaným ústavem v Čechách byl Tollhaus pro 57 chovanců, součást Všeobecné nemocnice založené Josefem II. v roce 1790 a do provozu uvedené 2. ledna 1791. Na území Prahy byly později zřízeny další zaopatřovací ústavy pro duševně choré, jednalo se dům vedle kostela svaté Kateřiny (zakoupen roku 1822) nebo bývalý klášter servitů Na Slupi (odkoupen roku 1850 s rozsáhlou zahradou). Ale ani tyto prostory nestačily. Roku 1844 byla dokončena nová budova v zahradě Kateřinské ošetřovny a roku 1857 byly zakoupeny další pozemky sousedící se slupskými. V roce 1861 byl ústav převeden do správy zemí a stal se tak Zemským ústavem pro choromyslné. Stav na konci XIX. století zachycuje v hesle Blázinec Ottův slovník naučný1t. Království České má dva ústavy samostatné: v Praze a v Dobřanech (u Plzně), a dva ústavy filiální: v Kosmonosích (u Mladé Boleslavi) a v Opořanech (u Tábora). Dobřanský jest zařízen dle moderních požadavků. V poslední době zakoupen pro adaptaci zámek v Horních Beřkovicích u Mělníka.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 4/2016.



Muzeum Izraele, Jeruzalém Návštěva numismatického oddělení

Muzeum Izraele v Jeruzalému (angl. Israel Museum) se podobně jako české Národní muzeum skládá z několika institucí, ke kterým kromě hlavního muzejního areálu patří také známé Rockefellerovo muzeum.



Numismatická sbírka a expozice jsou umístěny v archeologické části hlavního muzejního komplexu. Uspořádání celé sekce je vkusné a přehledné. Jednotlivé exponáty jsou opatřeny výstižnými popiskami a podle potřeby doplněny kratším textem, který návštěvníky seznamuje s historickým kontextem.
Samostatná numismatická expozice je poměrně drobná. Sestává z přibližně dvaceti ražeb, které dokumentují monetární historii izraelského území.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 1/2011.

NEAKTIVNÍ COOKIES Vypnuté cookies nám nedovolují ladit tyto stránky dle vašich preferencí. Jejich aktivací nám umožníte lépe pečovat o vaše pohodlí. Více o cookies.
www.Slovenske-mince.sk - Investičné zlato za najnižšiu cenu na Slovensku. Ponúkame zlaté mince a švajčiarske zlaté zliatky oslobodené od dph. Strieborné mince. Švajčiarske strieborné zliatky. Limitované razby a medaily Pražskej mincovne, Českej mincovne a Mincovne Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2024 Zlaté mince - Numizmatika. Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania textov a fotografií je bez písomného súhlasu zakázané. Fotografie sú chránené autorským zákonom.
REŠPEKTUJEME VAŠE SÚKROMIE.

Tieto stránky upravujeme pre vaše individuálne požiadavky pomocou cookies. Sú bezpečné, bezplatné a umožňujú nám 'ladiť' tieto stránky a ponúkať v zľave tovar podľa vašich osobných preferencií. Na ich použitie je vyžadovaný váš súhlas. Viac podrobností sa dozviete na stránke cookies ...