AUKCE #08445 - 5000 Kč Most v Písku
AUKCE
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
Číslo aukce: | # 08445 | |
Zahájení aukce: | 10.06.2019 | |
Aukce končí: |
16.06.2019 |
|
Vyvolávací cena: | 563,34 € | |
Dosažená cena: | 910,57 €
(N69808596) |
|
Cílová cena (kup teď): |
1126,68 € |
|
Minimální příhoz : | 0,04 € | |
Minimální nabídka : | 910,61 € | |
Příhozů: | 96 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
POPIS
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: ak. soch. Zbyněk Fojtů
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: JARO 2011
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 6900 ks
provedení b.k. emise 2600 ks
STAV
provedení Proof
VIETE, ŽE:
Investičné zlato, ktoré predstavujeme je oslobodené od DPH! Pri jeho nákupe ušetríte 21 percent dane z pridanej hodnoty. Preto je investícia do zlata tak vyhľadávaná. Zlato vďaka tomu predčí striebro, diamanty alebo iné komodity, nehnuteľnosti i starožitnosti.
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: ak. soch. Zbyněk Fojtů
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: JARO 2011
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 6900 ks
provedení b.k. emise 2600 ks
STAV
provedení Proof
VIETE, ŽE:
Investičné zlato, ktoré predstavujeme je oslobodené od DPH! Pri jeho nákupe ušetríte 21 percent dane z pridanej hodnoty. Preto je investícia do zlata tak vyhľadávaná. Zlato vďaka tomu predčí striebro, diamanty alebo iné komodity, nehnuteľnosti i starožitnosti.
PŘÍHOZY V AUKCI #08445
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
N69808596 | 16.06.2019 | 910,57 € |
Nick18996 | 16.06.2019 | 910,53 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 869,00 € |
pavlaz | 16.06.2019 | 867,34 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 866,98 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 865,04 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 863,06 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 863,02 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 862,67 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 861,44 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 859,50 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 859,11 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 859,07 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 858,67 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 857,09 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 855,50 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 855,15 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 855,11 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 854,75 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 854,71 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 853,92 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 851,54 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 851,46 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 851,43 € |
Nick80914 | 15.06.2019 | 851,35 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 791,81 € |
Nick80914 | 15.06.2019 | 791,73 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 787,81 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 779,89 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 771,97 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 760,10 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 752,38 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 752,22 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 752,18 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 748,22 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 744,26 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 740,30 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 732,38 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 724,47 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 720,51 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 718,53 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 716,55 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 714,57 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 713,78 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 713,38 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 712,98 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 712,79 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 712,71 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 712,59 € |
Pája | 15.06.2019 | 709,78 € |
Nick82703 | 14.06.2019 | 709,70 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 708,63 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 704,67 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 700,71 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 696,75 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 692,79 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 690,82 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 688,84 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 686,86 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 685,67 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 684,88 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 682,90 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 681,71 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 680,92 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 678,94 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 677,75 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 676,96 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 674,98 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 674,19 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 673,79 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 673,40 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 673,20 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 673,16 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 673,12 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 673,08 € |
miros | 12.06.2019 | 673,00 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 629,45 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 619,95 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 613,62 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 609,66 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 605,70 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 603,72 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 601,74 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 597,78 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 596,60 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 595,80 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 595,41 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 595,01 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 594,62 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 594,42 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 594,22 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 594,10 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 594,02 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 593,98 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 593,94 € |
Pája | 11.06.2019 | 593,82 € |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9981 | 23.06.2024 | 1108,47 € | 1148,02 € |
9910 | 12.05.2024 | 1108,47 € | 1187,65 € |
9790 | 17.03.2024 | 1068,88 € | 1120,35 € |
9204 | 06.12.2021 | 1029,30 € | 1266,83 € |
8933 | 01.07.2020 | 563,34 € | 1001,58 € |
8893 | 26.02.2020 | 563,34 € | 1009,62 € |
8875 | 11.02.2020 | 563,34 € | 936,78 € |
8540 | 25.08.2019 | 563,34 € | 910,49 € |
8469 | 23.06.2019 | 950,12 € | 950,16 € |
8445 | 16.06.2019 | 563,34 € | 910,57 € |
8362 | 26.05.2019 | 602,93 € | 811,64 € |
8189 | 10.03.2019 | 950,12 € | 993,71 € |
8170 | 17.02.2019 | 951,15 € | 951,19 € |
8070 | 04.11.2018 | 1112,43 € | 1112,47 € |
7751 | 04.03.2018 | 1219,32 € | 1219,36 € |
7664 | 21.01.2018 | 1219,32 € | 1219,40 € |
3418 | 28.10.2013 | 1088,68 € | 1187,65 € |
2873 | 24.06.2013 | 1247,03 € | 1319,60 € |
2575 | 29.04.2013 | 1247,03 € | 1247,07 € |
2375 | 01.04.2013 | 1286,62 € | 1286,74 € |
1867 | 22.10.2012 | 1504,35 € | 1583,53 € |
1683 | 06.08.2012 | 1524,15 € | 1524,19 € |
1486 | 24.06.2012 | 1583,53 € | 1583,57 € |
1153 | 02.04.2012 | 1385,59 € | 1583,57 € |
1093 | 19.03.2012 | 989,71 € | 1608,47 € |