AUKCE #08445 - 5000 Kč Most v Písku
AUKCE
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
Číslo aukce: | # 08445 | |
Zahájení aukce: | 10.06.2019 | |
Aukce končí: |
16.06.2019 |
|
Vyvolávací cena: | 566,48 € | |
Dosažená cena: | 915,64 €
(N69808596) |
|
Cílová cena (kup teď): |
1132,96 € |
|
Minimální příhoz : | 0,04 € | |
Minimální nabídka : | 915,68 € | |
Příhozů: | 96 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
POPIS
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: ak. soch. Zbyněk Fojtů
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: JARO 2011
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 6900 ks
provedení b.k. emise 2600 ks
STAV
provedení Proof
VIETE, ŽE:
Investičné zlato, ktoré predstavujeme je oslobodené od DPH! Pri jeho nákupe ušetríte 21 percent dane z pridanej hodnoty. Preto je investícia do zlata tak vyhľadávaná. Zlato vďaka tomu predčí striebro, diamanty alebo iné komodity, nehnuteľnosti i starožitnosti.
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: ak. soch. Zbyněk Fojtů
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: JARO 2011
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 6900 ks
provedení b.k. emise 2600 ks
STAV
provedení Proof
VIETE, ŽE:
Investičné zlato, ktoré predstavujeme je oslobodené od DPH! Pri jeho nákupe ušetríte 21 percent dane z pridanej hodnoty. Preto je investícia do zlata tak vyhľadávaná. Zlato vďaka tomu predčí striebro, diamanty alebo iné komodity, nehnuteľnosti i starožitnosti.
PŘÍHOZY V AUKCI #08445
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
N69808596 | 16.06.2019 | 915,64 € |
Nick18996 | 16.06.2019 | 915,61 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 873,85 € |
pavlaz | 16.06.2019 | 872,17 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 871,82 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 869,86 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 867,87 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 867,83 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 867,48 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 866,24 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 864,29 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 863,89 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 863,85 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 863,46 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 861,86 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 860,27 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 859,91 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 859,87 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 859,51 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 859,47 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 858,68 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 856,29 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 856,21 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 856,17 € |
Nick80914 | 15.06.2019 | 856,09 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 796,22 € |
Nick80914 | 15.06.2019 | 796,14 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 792,20 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 784,24 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 776,27 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 764,33 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 756,57 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 756,41 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 756,37 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 752,39 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 748,41 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 744,43 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 736,46 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 728,50 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 724,52 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 722,53 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 720,54 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 718,55 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 717,75 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 717,36 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 716,96 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 716,76 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 716,68 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 716,56 € |
Pája | 15.06.2019 | 713,73 € |
Nick82703 | 14.06.2019 | 713,65 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 712,58 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 708,60 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 704,62 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 700,64 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 696,66 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 694,67 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 692,68 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 690,68 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 689,49 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 688,69 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 686,70 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 685,51 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 684,71 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 682,72 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 681,53 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 680,73 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 678,74 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 677,95 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 677,55 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 677,15 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 676,95 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 676,91 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 676,87 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 676,83 € |
miros | 12.06.2019 | 676,75 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 632,96 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 623,41 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 617,04 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 613,06 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 609,08 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 607,09 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 605,10 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 601,11 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 599,92 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 599,12 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 598,73 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 598,33 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 597,93 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 597,73 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 597,53 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 597,41 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 597,33 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 597,29 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 597,25 € |
Pája | 11.06.2019 | 597,13 € |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9981 | 23.06.2024 | 1114,65 € | 1154,42 € |
9910 | 12.05.2024 | 1114,65 € | 1194,27 € |
9790 | 17.03.2024 | 1074,84 € | 1126,59 € |
9204 | 06.12.2021 | 1035,03 € | 1273,89 € |
8933 | 01.07.2020 | 566,48 € | 1007,17 € |
8893 | 26.02.2020 | 566,48 € | 1015,25 € |
8875 | 11.02.2020 | 566,48 € | 942,00 € |
8540 | 25.08.2019 | 566,48 € | 915,57 € |
8469 | 23.06.2019 | 955,41 € | 955,45 € |
8445 | 16.06.2019 | 566,48 € | 915,64 € |
8362 | 26.05.2019 | 606,29 € | 816,16 € |
8189 | 10.03.2019 | 955,41 € | 999,24 € |
8170 | 17.02.2019 | 956,45 € | 956,49 € |
8070 | 04.11.2018 | 1118,63 € | 1118,67 € |
7751 | 04.03.2018 | 1226,11 € | 1226,15 € |
7664 | 21.01.2018 | 1226,11 € | 1226,19 € |
3418 | 28.10.2013 | 1094,75 € | 1194,27 € |
2873 | 24.06.2013 | 1253,98 € | 1326,95 € |
2575 | 29.04.2013 | 1253,98 € | 1254,02 € |
2375 | 01.04.2013 | 1293,79 € | 1293,91 € |
1867 | 22.10.2012 | 1512,74 € | 1592,36 € |
1683 | 06.08.2012 | 1532,64 € | 1532,68 € |
1486 | 24.06.2012 | 1592,36 € | 1592,40 € |
1153 | 02.04.2012 | 1393,31 € | 1592,40 € |
1093 | 19.03.2012 | 995,22 € | 1617,44 € |