AUKCE #08445 - 5000 Kč Most v Písku
AUKCE
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
Číslo aukce: | # 08445 | |
Zahájení aukce: | 10.06.2019 | |
Aukce končí: |
16.06.2019 |
|
Vyvolávací cena: | 560,46 € | |
Dosažená cena: | 905,91 €
(N69808596) |
|
Cílová cena (kup teď): |
1120,91 € |
|
Minimální příhoz : | 0,04 € | |
Minimální nabídka : | 905,95 € | |
Příhozů: | 96 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
POPIS
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: ak. soch. Zbyněk Fojtů
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: JARO 2011
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 6900 ks
provedení b.k. emise 2600 ks
STAV
provedení Proof
VIETE, ŽE:
Investičné zlato, ktoré predstavujeme je oslobodené od DPH! Pri jeho nákupe ušetríte 21 percent dane z pridanej hodnoty. Preto je investícia do zlata tak vyhľadávaná. Zlato vďaka tomu predčí striebro, diamanty alebo iné komodity, nehnuteľnosti i starožitnosti.
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: ak. soch. Zbyněk Fojtů
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: JARO 2011
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 6900 ks
provedení b.k. emise 2600 ks
STAV
provedení Proof
VIETE, ŽE:
Investičné zlato, ktoré predstavujeme je oslobodené od DPH! Pri jeho nákupe ušetríte 21 percent dane z pridanej hodnoty. Preto je investícia do zlata tak vyhľadávaná. Zlato vďaka tomu predčí striebro, diamanty alebo iné komodity, nehnuteľnosti i starožitnosti.
PŘÍHOZY V AUKCI #08445
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
N69808596 | 16.06.2019 | 905,91 € |
Nick18996 | 16.06.2019 | 905,87 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 864,55 € |
pavlaz | 16.06.2019 | 862,90 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 862,54 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 860,61 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 858,65 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 858,61 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 858,25 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 857,03 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 855,10 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 854,71 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 854,67 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 854,27 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 852,70 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 851,12 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 850,77 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 850,73 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 850,37 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 850,33 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 849,55 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 847,18 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 847,11 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 847,07 € |
Nick80914 | 15.06.2019 | 846,99 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 787,75 € |
Nick80914 | 15.06.2019 | 787,67 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 783,77 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 775,90 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 768,02 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 756,20 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 748,52 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 748,37 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 748,33 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 744,39 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 740,45 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 736,51 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 728,63 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 720,76 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 716,82 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 714,85 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 712,88 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 710,91 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 710,12 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 709,73 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 709,33 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 709,14 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 709,06 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 708,94 € |
Pája | 15.06.2019 | 706,14 € |
Nick82703 | 14.06.2019 | 706,07 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 705,00 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 701,06 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 697,12 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 693,19 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 689,25 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 687,28 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 685,31 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 683,34 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 682,16 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 681,37 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 679,40 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 678,22 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 677,43 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 675,46 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 674,28 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 673,49 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 671,52 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 670,74 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 670,34 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 669,95 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 669,75 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 669,71 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 669,67 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 669,63 € |
miros | 12.06.2019 | 669,55 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 626,23 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 616,78 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 610,48 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 606,54 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 602,60 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 600,63 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 598,66 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 594,72 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 593,54 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 592,75 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 592,36 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 591,97 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 591,57 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 591,37 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 591,18 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 591,06 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 590,98 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 590,94 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 590,90 € |
Pája | 11.06.2019 | 590,78 € |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9981 | 23.06.2024 | 1102,80 € | 1142,14 € |
9910 | 12.05.2024 | 1102,80 € | 1181,57 € |
9790 | 17.03.2024 | 1063,41 € | 1114,61 € |
9204 | 06.12.2021 | 1024,03 € | 1260,34 € |
8933 | 01.07.2020 | 560,46 € | 996,46 € |
8893 | 26.02.2020 | 560,46 € | 1004,45 € |
8875 | 11.02.2020 | 560,46 € | 931,98 € |
8540 | 25.08.2019 | 560,46 € | 905,83 € |
8469 | 23.06.2019 | 945,25 € | 945,29 € |
8445 | 16.06.2019 | 560,46 € | 905,91 € |
8362 | 26.05.2019 | 599,84 € | 807,48 € |
8189 | 10.03.2019 | 945,25 € | 988,62 € |
8170 | 17.02.2019 | 946,28 € | 946,32 € |
8070 | 04.11.2018 | 1106,73 € | 1106,77 € |
7751 | 04.03.2018 | 1213,08 € | 1213,12 € |
7664 | 21.01.2018 | 1213,08 € | 1213,15 € |
3418 | 28.10.2013 | 1083,10 € | 1181,57 € |
2873 | 24.06.2013 | 1240,65 € | 1312,84 € |
2575 | 29.04.2013 | 1240,65 € | 1240,69 € |
2375 | 01.04.2013 | 1280,03 € | 1280,15 € |
1867 | 22.10.2012 | 1496,65 € | 1575,42 € |
1683 | 06.08.2012 | 1516,35 € | 1516,38 € |
1486 | 24.06.2012 | 1575,42 € | 1575,46 € |
1153 | 02.04.2012 | 1378,50 € | 1575,46 € |
1093 | 19.03.2012 | 984,64 € | 1600,24 € |