AUKCE #08445 - 5000 Kč Most v Písku
AUKCE
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
Číslo aukce: | # 08445 | |
Zahájení aukce: | 10.06.2019 | |
Aukce končí: |
16.06.2019 |
|
Vyvolávací cena: | 561,78 € | |
Dosažená cena: | 908,05 €
(N69808596) |
|
Cílová cena (kup teď): |
1123,57 € |
|
Minimální příhoz : | 0,04 € | |
Minimální nabídka : | 908,09 € | |
Příhozů: | 96 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
POPIS
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: ak. soch. Zbyněk Fojtů
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: JARO 2011
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 6900 ks
provedení b.k. emise 2600 ks
STAV
provedení Proof
VIETE, ŽE:
Každý kto sleduje ako stúpa cena zlata, chce sám získať zlato a vybudovať si svoje vlastné zlaté rezervy. Pražská mincovňa razí do zlata najvyššej rýdzosti (24 karátov), alebo tradičné dukátové rýdzosti 986 (23.6 karátov)
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: ak. soch. Zbyněk Fojtů
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: JARO 2011
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 6900 ks
provedení b.k. emise 2600 ks
STAV
provedení Proof
VIETE, ŽE:
Každý kto sleduje ako stúpa cena zlata, chce sám získať zlato a vybudovať si svoje vlastné zlaté rezervy. Pražská mincovňa razí do zlata najvyššej rýdzosti (24 karátov), alebo tradičné dukátové rýdzosti 986 (23.6 karátov)
PŘÍHOZY V AUKCI #08445
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
N69808596 | 16.06.2019 | 908,05 € |
Nick18996 | 16.06.2019 | 908,01 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 866,60 € |
pavlaz | 16.06.2019 | 864,94 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 864,59 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 862,65 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 860,68 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 860,64 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 860,28 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 859,06 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 857,13 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 856,73 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 856,69 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 856,30 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 854,72 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 853,14 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 852,78 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 852,74 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 852,39 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 852,35 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 851,56 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 849,19 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 849,11 € |
N37563723 | 16.06.2019 | 849,07 € |
Nick80914 | 15.06.2019 | 848,99 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 789,62 € |
Nick80914 | 15.06.2019 | 789,54 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 785,63 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 777,73 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 769,84 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 757,99 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 750,30 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 750,14 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 750,10 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 746,15 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 742,20 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 738,26 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 730,36 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 722,46 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 718,52 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 716,54 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 714,57 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 712,59 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 711,80 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 711,41 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 711,01 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 710,82 € |
N37563723 | 15.06.2019 | 710,74 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 710,62 € |
Pája | 15.06.2019 | 707,82 € |
Nick82703 | 14.06.2019 | 707,74 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 706,67 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 702,72 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 698,78 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 694,83 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 690,88 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 688,91 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 686,93 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 684,96 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 683,77 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 682,98 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 681,01 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 679,83 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 679,04 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 677,06 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 675,88 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 675,09 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 673,11 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 672,33 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 671,93 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 671,54 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 671,34 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 671,30 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 671,26 € |
N37563723 | 14.06.2019 | 671,22 € |
miros | 12.06.2019 | 671,14 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 627,71 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 618,24 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 611,92 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 607,97 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 604,03 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 602,05 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 600,08 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 596,13 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 594,95 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 594,16 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 593,76 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 593,37 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 592,97 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 592,78 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 592,58 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 592,46 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 592,38 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 592,34 € |
N37563723 | 11.06.2019 | 592,30 € |
Pája | 11.06.2019 | 592,18 € |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9981 | 23.06.2024 | 1105,41 € | 1144,85 € |
9910 | 12.05.2024 | 1105,41 € | 1184,37 € |
9790 | 17.03.2024 | 1065,93 € | 1117,25 € |
9204 | 06.12.2021 | 1026,45 € | 1263,32 € |
8933 | 01.07.2020 | 561,78 € | 998,82 € |
8893 | 26.02.2020 | 561,78 € | 1006,83 € |
8875 | 11.02.2020 | 561,78 € | 934,19 € |
8540 | 25.08.2019 | 561,78 € | 907,97 € |
8469 | 23.06.2019 | 947,49 € | 947,53 € |
8445 | 16.06.2019 | 561,78 € | 908,05 € |
8362 | 26.05.2019 | 601,26 € | 809,40 € |
8189 | 10.03.2019 | 947,49 € | 990,96 € |
8170 | 17.02.2019 | 948,52 € | 948,56 € |
8070 | 04.11.2018 | 1109,36 € | 1109,40 € |
7751 | 04.03.2018 | 1215,95 € | 1215,99 € |
7664 | 21.01.2018 | 1215,95 € | 1216,03 € |
3418 | 28.10.2013 | 1085,67 € | 1184,37 € |
2873 | 24.06.2013 | 1243,58 € | 1315,95 € |
2575 | 29.04.2013 | 1243,58 € | 1243,62 € |
2375 | 01.04.2013 | 1283,06 € | 1283,18 € |
1867 | 22.10.2012 | 1500,20 € | 1579,16 € |
1683 | 06.08.2012 | 1519,94 € | 1519,98 € |
1486 | 24.06.2012 | 1579,16 € | 1579,19 € |
1153 | 02.04.2012 | 1381,76 € | 1579,19 € |
1093 | 19.03.2012 | 986,97 € | 1604,03 € |