Nejkrásnější medailon II. - Královská pečeť Ag b.k.
SPECIFIKACE
průměr | 37 mm |
hmotnost | 31.1 g |
ryzost | 999/1000 Ag |
hrana | hladká, puncovaná, značení s nápisem |
nápis | PRAŽSKÁ MINCOVNA Ag 999 |
značení | CZP000025 |
limit provedení b.k. | 1000 ks |
emise | 10.10.2012 |
objednávkový kód | CRM1059 |
ZDARMA
POŠTOVNÉ = 0 €
Pri nákupe nad € 200.
POŠTOVNÉ = 0 €
Pri nákupe nad € 200.
2-3 ks
PRAHA
NA OBJEDNANIE
1-8 dnů
NA OBJEDNANIE
1-8 dnů
BRNO
NA OBJEDNANIE
1-8 dnů
NA OBJEDNANIE
1-8 dnů
VSETÍN
NA OBJEDNANIE
1-5 dnů
NA OBJEDNANIE
1-5 dnů
BRATISLAVA
NA OBJEDNANIE
1-8 dnů
NA OBJEDNANIE
1-8 dnů
ŠPECIFIKÁCIA
průměr | 37 mm |
hmotnost | 31.1 g |
ryzost | 999/1000 Ag |
hrana | hladká, puncovaná, značení s nápisem |
nápis | PRAŽSKÁ MINCOVNA Ag 999 |
značení | CZP000025 |
limit provedení b.k. | 1000 ks |
emise | 10.10.2012 |
objednávkový kód | CRM1059 |
KRÁSA POD LUPOU
Fotografie použité so zvolením Zlatemince.cz.
Fotografie použité so zvolením Zlatemince.cz.