Sviatky slovenského kalendára
Medaila s menom. Originálny darček nielen k narodeninám. Občiansky kalendár vychádza z cirkevného kalendára, ale v priebehu času doznal mnohých zmien, niektoré mená boli vyškrtnuté, iné dodané a ešte ďalšie presunutá, boli zrušené duplicity, kedy v kalendári bolo napríklad pôvodne niekoľkokrát uvedené meno Karol (podľa rôznych svätcov toho mena). V slovenskom kalendári je u každého dňa uvedené väčšinou iba jedno meno.
Január I.
Február II.
Marec III.
Apríl IV.
Máj V.
Jún VI.
1. | Nový rok | 16. | Kristína |
2. | Alexandra / Karina | 17. | Nataša |
3. | Daniela | 18. | Bohdana |
4. | Drahoslav | 19. | Drahomíra / Mário / Sára |
5. | Andrea | 20. | Dalibor |
6. | Antónia | 21. | Vincent |
7. | Bohuslava | 22. | Zora |
8. | Severín | 23. | Miloš |
9. | Alexej | 24. | Timotej |
10. | Dáša | 25. | Gejza |
11. | Malvína | 26. | Tamara |
12. | Ernest | 27. | Bohuš |
13. | Rastislav | 28. | Alfonz |
14. | Radovan | 29. | Gašpar |
15. | Dobroslav | 30. | Ema |
31. | Emil |
Február II.
1. | Tatiana | 16. | Ida / Liana |
2. | Erik / Erika | 17. | Miloslava |
3. | Blažej | 18. | Jaromír |
4. | Veronika | 19. | Vlasta |
5. | Agáta | 20. | Lívia |
6. | Dorota | 21. | Eleonóra |
7. | Vanda | 22. | Etela |
8. | Zoja | 23. | Roman / Romana |
9. | Zdenko | 24. | Matej |
10. | Gabriela | 25. | Frederik |
11. | Dezider | 26. | Viktor |
12. | Perla | 27. | Alexander |
13. | Arpád | 28. | Zlatica |
14. | Valentín | 29. | Radomír |
15. | Pravoslav |
Marec III.
1. | Albín | 16. | Boleslav |
2. | Anežka | 17. | Ľubica |
3. | Bohumil / Bohumila | 18. | Eduard |
4. | Kazimír | 19. | Jozef |
5. | Fridrich | 20. | Víťazoslav |
6. | Radoslav | 21. | Blahoslav |
7. | Tomáš | 22. | Beňadik |
8. | Alan | 23. | Adrián |
9. | Františka | 24. | Gabriel |
10. | Branislav / Bruno | 25. | Marián |
11. | Angela | 26. | Emanuel |
12. | Gregor | 27. | Alena |
13. | Vlastimil | 28. | Soňa |
14. | Matilda | 29. | Miroslav |
15. | Svetlana | 30. | Vieroslava |
31. | Benjamín |
Apríl IV.
1. | Hugo | 16. | Dana / Danica |
2. | Zita | 17. | Rudolf |
3. | Richard | 18. | Valér |
4. | Izidor | 19. | Jela |
5. | Miroslava | 20. | Marcel |
6. | Irena | 21. | Ervín |
7. | Zoltán | 22. | Slavomír |
8. | Albert | 23. | Vojtech |
9. | Milena | 24. | Juraj |
10. | Igor | 25. | Marek |
11. | Július | 26. | Jaroslava |
12. | Estera | 27. | Jaroslav |
13. | Aleš | 28. | Jarmila |
14. | Justína | 29. | Lea |
15. | Fedor | 30. | Anastázia |
Máj V.
1. | Sviatok práce | 16. | Svetozár |
2. | Žigmund | 17. | Gizela |
3. | Galina | 18. | Viola |
4. | Florián | 19. | Gertrúda |
5. | Lesana | 20. | Bernard |
6. | Hermína | 21. | Zina |
7. | Monika | 22. | Júlia / Juliana |
8. | Ingrida | 23. | Želmíra |
9. | Roland | 24. | Ela |
10. | Viktória | 25. | Urban |
11. | Blažena | 26. | Dušan |
12. | Pankrác | 27. | Iveta |
13. | Servác | 28. | Viliam |
14. | Bonifác | 29. | Vilma |
15. | Žofia | 30. | Ferdinand |
31. | Petronela |
Jún VI.
1. | Žaneta | 16. | Blanka |
2. | Xénia | 17. | Adolf |
3. | Karolína | 18. | Vratislav |
4. | Lenka | 19. | Alfréd |
5. | Laura | 20. | Valéria |
6. | Norbert | 21. | Alojz |
7. | Róbert | 22. | Paulína |
8. | Medard | 23. | Sidónia |
9. | Stanislava | 24. | Ján |
10. | Margaréta | 25. | Tadeáš |
11. | Dobroslava | 26. | Adriána |
12. | Zlatko | 27. | Ladislav |
13. | Anton | 28. | Beáta |
14. | Vasil | 29. | Peter / Pavol / Petra |
15. | Vít | 30. | Melánia |
Júl VII.
August VIII.
September IX.
Október X.
November XI.
December XII.
1. | Diana | 16. | Drahomír |
2. | Berta | 17. | Bohuslav |
3. | Miloslav | 18. | Kamila |
4. | Prokop | 19. | Dušana |
5. | Cyril a Metod | 20. | Iľja |
6. | Patrik / Patrícia | 21. | Daniel |
7. | Oliver | 22. | Magdaléna |
8. | Ivan | 23. | Oľga |
9. | Lujza | 24. | Vladimír |
10. | Amália | 25. | Jakub |
11. | Milota | 26. | Anna / Hana |
12. | Nina | 27. | Božena |
13. | Margita | 28. | Krištof |
14. | Kamil | 29. | Marta |
15. | Henrich | 30. | Libuša |
31. | Ignác |
August VIII.
1. | Božidara | 16. | Leonard |
2. | Gustáv | 17. | Milica |
3. | Jerguš | 18. | Elena / Helena |
4. | Dominik / Dominika | 19. | Lýdia |
5. | Hortenzia | 20. | Anabela |
6. | Jozefína | 21. | Jana |
7. | Štefánia | 22. | Tichomír |
8. | Oskar | 23. | Filip |
9. | Ľubomíra | 24. | Bartolomej |
10. | Vavrinec | 25. | Ľudovít |
11. | Zuzana | 26. | Samuel |
12. | Darina | 27. | Silvia |
13. | Ľubomír | 28. | Augustín |
14. | Mojmír | 29. | Nikola |
15. | Marcela | 30. | Ružena |
31. | Nora |
September IX.
1. | Drahoslava | 16. | Ľudomila / Ľudmila |
2. | Linda | 17. | Olympia |
3. | Belo | 18. | Eugénia |
4. | Rozália | 19. | Konštantín |
5. | Regína | 20. | Ľuboslav / Ľuboslava |
6. | Alica | 21. | Matúš |
7. | Marianna | 22. | Móric |
8. | Miriama | 23. | Zdenka |
9. | Martina | 24. | Ľuboš / Ľubor |
10. | Oleg | 25. | Vladislav |
11. | Bystrík | 26. | Edita |
12. | Mária | 27. | Cyprián |
13. | Ctibor | 28. | Václav |
14. | Ľudomil | 29. | Michal / Michaela |
15. | Jolana | 30. | Jarolím |
Október X.
1. | Arnold | 16. | Vladimíra |
2. | Levoslav | 17. | Hedviga |
3. | Stela | 18. | Lukáš |
4. | František | 19. | Kristián |
5. | Viera | 20. | Vendelín |
6. | Natália | 21. | Uršuľa |
7. | Eliška | 22. | Sergej |
8. | Brigita | 23. | Alojzia |
9. | Dionýz | 24. | Kvetoslava |
10. | Slavomíra | 25. | Aurel |
11. | Valentína | 26. | Demeter |
12. | Maximilián | 27. | Sabína |
13. | Koloman | 28. | Dobromila |
14. | Boris | 29. | Klára |
15. | Terézia | 30. | Simona |
31. | Aurélia |
November XI.
1. | Denis / Denisa | 16. | Agnesa |
2. | Pamiatka zosnulých | 17. | Klaudia |
3. | Hubert | 18. | Eugen |
4. | Karol | 19. | Alžbeta |
5. | Imrich | 20. | Félix |
6. | Renáta | 21. | Elvíra |
7. | René | 22. | Cecília |
8. | Bohumír | 23. | Klement |
9. | Teodor | 24. | Emília |
10. | Tibor | 25. | Katarína |
11. | Maroš / Martin | 26. | Kornel |
12. | Svätopluk | 27. | Milan |
13. | Stanislav | 28. | Henrieta |
14. | Irma | 29. | Vratko |
15. | Leopold | 30. | Ondrej / Andrej |
December XII.
1. | Edmund | 16. | Albína |
2. | Bibiána | 17. | Kornélia |
3. | Oldrich | 18. | Sláva / Slávka |
4. | Barbora | 19. | Judita |
5. | Oto | 20. | Dagmara |
6. | Mikuláš | 21. | Bohdan |
7. | Ambróz | 22. | Adela |
8. | Marína | 23. | Nadežda |
9. | Izabela | 24. | Adam a Eva |
10. | Radúz | 25. | 1. sviatok vianočný |
11. | Hilda | 26. | Štefan |
12. | Otília | 27. | Filoména |
13. | Lucia | 28. | Ivana |
14. | Branislava / Bronislava | 29. | Milada |
15. | Ivica | 30. | Dávid |
31. | Silvester |
Meniny alebo tiež sviatok je zvyk oslavovať deň zasvätený svätému alebo blahoslavenému z katolíckeho kalendára alebo iný deň, ku ktorému je nejakým spôsobom pripísané oslávencovo krstné meno.
Tento zvyk je populárny najmä v katolíckych krajinách, občas môže mať aj väčší význam ako narodeniny. Vychádza z katolíckej praxe uctievania svätých. Každý svätý (blahoslavený, ctihodný) je pripomínaný v jeden deň v roku, v prevažnej väčšine prípadov sa jedná o deň jeho smrti. Na druhej strane každý veriaci dostáva pri krste meno (odtiaľ „krstné meno“), ktoré nielen označuje, ako sa má „menovať“, ale je súčasne aj voľbou jeho osobného patróna, sprievodcu a životného vzoru. Preto, keď cirkev oslavuje pamiatku daného svätého, oslavujú ho aj tí, ktorí nesú jeho meno, lebo je to deň ich patróna. Býva zvykom dávať pri krste aj mien viac. V niektorých katolíckych krajinách sa priberá ďalšie meno aj pri birmovaní (napr. v Česku; v Taliansku naopak tento zvyk nepoznajú). Pri oslavách je zvykom nositeľom mená popriať a prípadne ich aj obdarovať.
Tento zvyk je populárny najmä v katolíckych krajinách, občas môže mať aj väčší význam ako narodeniny. Vychádza z katolíckej praxe uctievania svätých. Každý svätý (blahoslavený, ctihodný) je pripomínaný v jeden deň v roku, v prevažnej väčšine prípadov sa jedná o deň jeho smrti. Na druhej strane každý veriaci dostáva pri krste meno (odtiaľ „krstné meno“), ktoré nielen označuje, ako sa má „menovať“, ale je súčasne aj voľbou jeho osobného patróna, sprievodcu a životného vzoru. Preto, keď cirkev oslavuje pamiatku daného svätého, oslavujú ho aj tí, ktorí nesú jeho meno, lebo je to deň ich patróna. Býva zvykom dávať pri krste aj mien viac. V niektorých katolíckych krajinách sa priberá ďalšie meno aj pri birmovaní (napr. v Česku; v Taliansku naopak tento zvyk nepoznajú). Pri oslavách je zvykom nositeľom mená popriať a prípadne ich aj obdarovať.
NEAKTIVNÍ COOKIES
Vypnuté cookies nám nedovolují ladit tyto stránky
dle vašich preferencí. Jejich aktivací nám umožníte
lépe pečovat o vaše pohodlí. Více o cookies.