AUKCE #08892 - 5000 Kč Most v Náměšti nad Oslavou
AUKCE
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
Číslo aukce: | # 08892 | |
Zahájení aukce: | 18.02.2020 | |
Aukce končí: |
26.02.2020 |
|
Vyvolávací cena: | 563,34 € | |
Dosažená cena: | 756,14 €
(kejklik) |
|
Cílová cena (kup teď): |
1126,68 € |
|
Minimální příhoz : | 0,04 € | |
Minimální nabídka : | 756,18 € | |
Příhozů: | 93 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
POPIS
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: MgA. Martin Dašek
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: JARO 2012
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 9000 ks
provedení b.k. emise 3200 ks
VIETE, ŽE:
Každý kto sleduje ako stúpa cena zlata, chce sám získať zlato a vybudovať si svoje vlastné zlaté rezervy. Pražská mincovňa razí do zlata najvyššej rýdzosti (24 karátov), alebo tradičné dukátové rýdzosti 986 (23.6 karátov)
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: MgA. Martin Dašek
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: JARO 2012
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 9000 ks
provedení b.k. emise 3200 ks
VIETE, ŽE:
Každý kto sleduje ako stúpa cena zlata, chce sám získať zlato a vybudovať si svoje vlastné zlaté rezervy. Pražská mincovňa razí do zlata najvyššej rýdzosti (24 karátov), alebo tradičné dukátové rýdzosti 986 (23.6 karátov)
PŘÍHOZY V AUKCI #08892
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
kejklik | 26.02.2020 | 756,14 € |
N64553469 | 26.02.2020 | 756,14 € |
N64553469 | 26.02.2020 | 752,18 € |
N64553469 | 26.02.2020 | 748,22 € |
N64553469 | 26.02.2020 | 744,26 € |
N9814090 | 26.02.2020 | 734,36 € |
N64553469 | 26.02.2020 | 732,38 € |
N64553469 | 24.02.2020 | 714,57 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 714,53 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 714,45 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 714,37 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 714,29 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 714,21 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 714,13 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 713,97 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 713,94 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 713,90 € |
N9814090 | 22.02.2020 | 713,78 € |
Pája | 22.02.2020 | 712,55 € |
Pája | 22.02.2020 | 710,69 € |
Pája | 21.02.2020 | 692,79 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 647,62 € |
Pája | 21.02.2020 | 646,67 € |
Cz077555 | 18.02.2020 | 646,60 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 645,33 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 645,25 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 644,46 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 642,87 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 641,69 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 641,61 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 641,45 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 641,41 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 641,37 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 641,33 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 637,41 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 637,33 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 633,77 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 633,61 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 633,45 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 633,41 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 633,14 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 631,79 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 630,64 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 629,81 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 629,49 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 629,41 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 628,62 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 627,83 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 627,47 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 626,80 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 625,85 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 625,53 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 625,46 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 624,66 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 623,87 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 623,63 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 622,72 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 622,29 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 621,97 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 621,89 € |
N59533328 | 19.02.2020 | 621,81 € |
N59533328 | 18.02.2020 | 616,67 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 566,55 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 566,47 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 566,39 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 566,31 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 566,23 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 566,15 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 566,11 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 566,07 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 565,84 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 565,76 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 565,72 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 565,68 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 565,60 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 565,52 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 565,48 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 565,44 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 565,36 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 565,28 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 565,04 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,96 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,89 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,73 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,65 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,57 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,49 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,25 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,17 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,13 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,74 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,70 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,46 € |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9983 | 23.06.2024 | 989,71 € | 1029,37 € |
9647 | 01.10.2023 | 950,12 € | 950,16 € |
9135 | 08.04.2021 | 712,59 € | 919,44 € |
8892 | 26.02.2020 | 563,34 € | 756,14 € |
8877 | 11.02.2020 | 563,34 € | 732,42 € |
8733 | 03.11.2019 | 563,34 € | 665,04 € |
8584 | 06.10.2019 | 563,34 € | 677,08 € |
8567 | 29.09.2019 | 563,34 € | 625,69 € |
8554 | 01.09.2019 | 563,34 € | 712,71 € |
8542 | 25.08.2019 | 563,34 € | 657,21 € |
8538 | 18.08.2019 | 563,34 € | 647,55 € |
8447 | 16.06.2019 | 563,34 € | 623,71 € |
8361 | 26.05.2019 | 602,93 € | 608,59 € |
8253 | 23.04.2019 | 598,57 € | 615,84 € |
8247 | 07.04.2019 | 598,57 € | 613,66 € |
7784 | 18.03.2018 | 653,21 € | 653,25 € |
7154 | 23.04.2017 | 653,21 € | 653,25 € |
6733 | 15.01.2017 | 636,58 € | 636,62 € |
4690 | 02.03.2015 | 712,59 € | 712,63 € |
4578 | 16.02.2015 | 633,41 € | 712,59 € |
4521 | 23.12.2014 | 554,24 € | 554,35 € |
3528 | 25.11.2013 | 613,62 € | 613,78 € |
2377 | 01.04.2013 | 712,59 € | 752,18 € |
1598 | 11.06.2012 | 699,88 € | 772,09 € |