E-shop Aukce

AUKCE #08735 - 2017 - Proof - Hrady - Pernštejn

AUKCE

Číslo aukce: #  08735  
Zahájení aukce: 04.11.2019  
Aukce končí:
 
10.11.2019
 
 
Vyvolávací cena: 636,15 €  
Dosažená cena: 699,12 €
(Pája)

 
Cílová cena (kup teď):
 
716,56 €
 
 
Minimální příhoz : 0,04 €  
Minimální nabídka : 699,16 €  
Příhozů: 141  
   


TATO AUKCE JE UKONČENA!



Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!

POPIS

Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Hrady
autor: Luboš Charvát
ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB

EMISE: 24.10.2017

průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise: 7 800 ks
provedení b.k. emise: 3 300 ks


VIETE, ŽE:

Každý kto sleduje ako stúpa cena zlata, chce sám získať zlato a vybudovať si svoje vlastné zlaté rezervy. Pražská mincovňa razí do zlata najvyššej rýdzosti (24 karátov), alebo tradičné dukátové rýdzosti 986 (23.6 karátov)

PŘÍHOZY V AUKCI #08735

Zákazník Zadání limitu Dosažená cena
Pája 10.11.2019 699,12 €
drne61 09.11.2019 699,08 €
Pája 10.11.2019 698,65 €
Pája 10.11.2019 696,62 €
Pája 10.11.2019 692,71 €
Pája 10.11.2019 690,68 €
Vojtech_J1 10.11.2019 686,90 €
Vojtech_J1 10.11.2019 684,87 €
Vojtech_J1 10.11.2019 680,85 €
Vojtech_J1 10.11.2019 676,83 €
Pája 09.11.2019 676,75 €
N37563723 09.11.2019 675,12 €
Pája 08.11.2019 674,84 €
N37563723 09.11.2019 673,77 €
N37563723 09.11.2019 673,53 €
N37563723 09.11.2019 673,29 €
N37563723 09.11.2019 673,25 €
N37563723 09.11.2019 673,21 €
N37563723 09.11.2019 673,13 €
N37563723 09.11.2019 672,97 €
N37563723 09.11.2019 672,89 €
N37563723 09.11.2019 672,81 €
N37563723 09.11.2019 672,77 €
N37563723 09.11.2019 672,73 €
N37563723 09.11.2019 672,69 €
N37563723 09.11.2019 672,65 €
N37563723 09.11.2019 672,61 €
N37563723 09.11.2019 672,57 €
N37563723 09.11.2019 672,53 €
N37563723 09.11.2019 672,49 €
N37563723 09.11.2019 672,45 €
N37563723 09.11.2019 672,41 €
N37563723 09.11.2019 672,37 €
N37563723 09.11.2019 672,33 €
N37563723 09.11.2019 672,25 €
N37563723 09.11.2019 672,13 €
N37563723 09.11.2019 672,09 €
N37563723 09.11.2019 672,05 €
N37563723 09.11.2019 672,01 €
N37563723 09.11.2019 671,97 €
N37563723 09.11.2019 671,93 €
N37563723 09.11.2019 671,89 €
N37563723 09.11.2019 671,86 €
N37563723 09.11.2019 671,82 €
N37563723 09.11.2019 671,78 €
N37563723 09.11.2019 671,74 €
N37563723 09.11.2019 671,58 €
N37563723 09.11.2019 671,54 €
N37563723 09.11.2019 671,50 €
N37563723 09.11.2019 671,46 €
N37563723 09.11.2019 671,42 €
N37563723 09.11.2019 671,34 €
N37563723 09.11.2019 671,30 €
N37563723 09.11.2019 671,26 €
N37563723 09.11.2019 671,22 €
N37563723 09.11.2019 671,18 €
N37563723 09.11.2019 671,14 €
N37563723 09.11.2019 671,10 €
N37563723 09.11.2019 671,06 €
N37563723 08.11.2019 670,98 €
Nick82703 08.11.2019 670,78 €
N37563723 08.11.2019 670,10 €
N37563723 08.11.2019 669,63 €
N37563723 08.11.2019 668,83 €
N37563723 08.11.2019 668,59 €
N37563723 08.11.2019 666,60 €
N37563723 08.11.2019 666,12 €
N37563723 08.11.2019 664,85 €
N37563723 08.11.2019 664,77 €
N37563723 08.11.2019 664,73 €
N37563723 08.11.2019 664,33 €
N37563723 08.11.2019 663,97 €
N37563723 08.11.2019 663,89 €
N37563723 08.11.2019 663,02 €
N37563723 08.11.2019 662,78 €
N37563723 08.11.2019 662,14 €
N37563723 08.11.2019 661,66 €
N37563723 08.11.2019 661,27 €
N37563723 08.11.2019 661,19 €
N37563723 08.11.2019 660,95 €
N37563723 08.11.2019 660,91 €
N37563723 08.11.2019 660,87 €
N37563723 08.11.2019 660,83 €
N37563723 08.11.2019 660,79 €
N37563723 08.11.2019 660,71 €
N37563723 08.11.2019 660,63 €
N37563723 08.11.2019 660,55 €
N37563723 08.11.2019 660,47 €
N37563723 08.11.2019 660,39 €
N37563723 08.11.2019 660,15 €
N37563723 08.11.2019 660,07 €
N37563723 08.11.2019 659,91 €
N37563723 08.11.2019 659,59 €
N37563723 08.11.2019 659,36 €
N37563723 08.11.2019 659,20 €
N37563723 08.11.2019 658,88 €
N37563723 08.11.2019 658,56 €
N37563723 08.11.2019 658,40 €
N37563723 08.11.2019 658,24 €
N37563723 08.11.2019 658,16 €
N37563723 08.11.2019 657,76 €
N37563723 08.11.2019 657,52 €
N37563723 08.11.2019 657,44 €
N37563723 08.11.2019 657,29 €
N37563723 08.11.2019 657,21 €
N37563723 08.11.2019 657,17 €
N37563723 08.11.2019 657,13 €
N37563723 08.11.2019 657,05 €
N37563723 08.11.2019 657,01 €
Pája 07.11.2019 656,93 €
Nick82703 07.11.2019 649,68 €
Pája 06.11.2019 640,92 €
Nick82703 06.11.2019 640,29 €
N37563723 06.11.2019 637,30 €
N37563723 06.11.2019 637,26 €
N37563723 06.11.2019 637,22 €
N37563723 06.11.2019 637,18 €
N37563723 06.11.2019 637,14 €
N37563723 06.11.2019 637,10 €
N37563723 06.11.2019 637,06 €
N37563723 06.11.2019 637,02 €
N37563723 06.11.2019 636,98 €
N37563723 06.11.2019 636,94 €
N37563723 06.11.2019 636,90 €
N37563723 06.11.2019 636,86 €
N37563723 06.11.2019 636,82 €
N37563723 06.11.2019 636,78 €
N37563723 06.11.2019 636,74 €
N37563723 06.11.2019 636,70 €
N37563723 06.11.2019 636,66 €
N37563723 06.11.2019 636,62 €
N37563723 06.11.2019 636,58 €
N37563723 06.11.2019 636,54 €
N37563723 06.11.2019 636,50 €
N37563723 06.11.2019 636,46 €
N37563723 06.11.2019 636,43 €
N37563723 06.11.2019 636,39 €
N37563723 06.11.2019 636,35 €
N37563723 06.11.2019 636,31 €
N37563723 06.11.2019 636,27 €
N37563723 06.11.2019 636,23 €


STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY

# Ukončena  Vyvolávací cena Dosažená cena
10032  15.09.2024  1154,46 € 1174,40 €
9971  09.06.2024  995,22 € 1084,12 €
9567  22.05.2023  995,22 € 1015,29 €
8735  10.11.2019  636,15 € 699,12 €
7799  02.04.2018  640,92 € 640,96 €
7712  18.02.2018  636,90 € 636,94 €




ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Získáte exkluzivně pouze u nás.

NÁMĚTOVÁ NOTAFILIE (3) Diktátoři na bankovkách

Jedním z nejčastějších námětů, s kterým se setkáváme na papírových platidlech, jsou politici.

Při výběru osobností se centrální bankéři vždy snaží, aby vyobrazená osobnost byla pro zemi a její občany nejen významná, ale měla být i určitým vzorem. Dobrými příkladem je například prezident Tomáš Garrigue Masaryk či královna Alžběta II. Na opačné straně spektra pak nalezneme ty nejhrůznější diktátory, na které se zaměříme v dnešním díle.

Idi Amin
Jedním z nejbrutálnějších afrických diktátorů je bezesporu Idi Amin. Amin pocházel z kmene Kakwa žijící na severu Ugandy. Po základní škole vstoupil roku 1946 do jednotek královských střelců, kde zprvu sloužil jako kuchař. Díky fyzické síle a vytrvalosti, stejně tak jako krutosti, se postupně propracoval do vyšších hodností. Jako mladý důstojník se účastnil po boku skotských jednotek bojů v Keni a Somálsku, kde se projevila jeho brutalita a sadistické sklony. Po vyhlášení nezávislosti Ugandy zůstal v armádě a vstoupil ve spojenectví s ministerským předsedou Obotem, který roku 1965 provedl vojenský převrat. Po nástupu Obota k moci získal Amin post vrchního velitele vojsk a letectva. Z nově nabyté funkce posiloval svou mocenskou pozici, díky čemuž upadl v nemilost prezidenta a v podezření z rozkrádání státního majetku.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 6/2016.



Dvoutolar z roku 1590 Unikátní jáchymovská ražba Rudolfa II.

Po odmítnutí říšského mincovního řádu zavedeného v Čechách roku 1561 císařem Ferdinandem I. došlo v českých zemích k návratu k tolarové měně, což bylo ujednáno 28. ledna 1573 na jednání českého sněmu.

Po odmítnutí říšského mincovního řádu zavedeného v Čechách roku 1561 císařem Ferdinandem I. došlo v českých zemích k návratu k tolarové měně, což bylo ujednáno 28. ledna 1573 na jednání českého sněmu a 17. března 1573 potvrzeno císařem Maximilianem II. Jelikož nebyl ihned vydán nový mincovní řád, byla tolarová ražba zahájena podle mincovního řádu Ferdinanda I. z 30. září 1547.

Na základě sněmovních usnesení z let 1576 a 1577 pak byl vydán nový mincovní řád, který víceméně odpovídal předpisu z roku 15731. Ražba dvoutolarů jako násobku tolaru vycházela z tohoto mincovního řádu a po přepočtu pro ni platilo: Jakost 0,8945; hmotnost 57,86 g při obsahu stříbra 51,76 g; počet kusů ražených z pražské hřivny se rovnal 4⅜. České dvoutolary z přelomu 16. a 17. století bezpochyby patří mezi velmi vzácně se v yskytující nominály vládní mince v zemích Koruny české. Ve veřejných i soukromých sbírkách jsou tyto mince zastoupeny poměrně vzácně2. Je proto dosti překvapivé, že se v relativně krátké době objevily nové, v literatuře a odborném tisku dosud nepopsané, české dvoutolarové ražby.3 Jak málo je problematika ražby české hrubé mince za panování císaře Rudolfa II. (1576-1612) zmapovaná, ukazuje např. článek Pavla Vojtíška zveřejněný v roce 2011 na stránkách Numismatických listů. Článek věnovaný především neznámému pražskému dvoutolaru Rudolfa II. s letopočtem 1607 přináší i stručnou rekapitulaci produkce Rudolfových dvoutolarů v českých mincovnách. Pokud se týká jáchymovských ražeb, je v článku uvedeno: „Od roku 1591 byly dvoutolary raženy v Jáchymově (MKČ 388-390, Ja 44-48), série honosných nominálů s trojportrétem (Ja 43, 49-52) z roku 1590 má zjevně medailový charakter, ...“4 Z toho, co bylo až dosud o ražbě Rudolfových dvoutolarů v Jáchymově publikováno, však vyplývá, že jejich ražba byla zahájena minimálně v roce 1589. Tuto informaci přinášejí již v roce 2010 Lubomír Nemeškal a Petr Vorel (NV 27/19b),5 když ve své práci o jáchymovské mincovně citují exemplář s letopočtem 1589 ze sbírky Národního muzea v Praze s inv. č. H5-30.975 (57,49 g). Práce Ivo Halačky (MKČ)6 o vládních mincích zemí Koruny české vydaná ve druhé polovině roku 2011, podobně jako Vojtíškův článek, ročník 1589 z mincovny Jáchymov nezná 7.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 2/2013

NEAKTIVNÍ COOKIES Vypnuté cookies nám nedovolují ladit tyto stránky dle vašich preferencí. Jejich aktivací nám umožníte lépe pečovat o vaše pohodlí. Více o cookies.
www.Slovenske-mince.sk - Investičné zlato za najnižšiu cenu na Slovensku. Ponúkame zlaté mince a švajčiarske zlaté zliatky oslobodené od dph. Strieborné mince. Švajčiarske strieborné zliatky. Limitované razby a medaily Pražskej mincovne, Českej mincovne a Mincovne Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2024 Zlaté mince - Numizmatika. Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania textov a fotografií je bez písomného súhlasu zakázané. Fotografie sú chránené autorským zákonom.
REŠPEKTUJEME VAŠE SÚKROMIE.

Tieto stránky upravujeme pre vaše individuálne požiadavky pomocou cookies. Sú bezpečné, bezplatné a umožňujú nám 'ladiť' tieto stránky a ponúkať v zľave tovar podľa vašich osobných preferencií. Na ich použitie je vyžadovaný váš súhlas. Viac podrobností sa dozviete na stránke cookies ...