AUKCE #08816 - 200 Kč 20 let ČNB a české měny
AUKCE
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
Číslo aukce: | # 08816 | |
Zahájení aukce: | 18.11.2019 | |
Aukce končí: |
24.11.2019 |
|
Vyvolávací cena: | 7,96 € | |
Dosažená cena: | 31,85 €
(Lucy) |
|
Cílová cena (kup teď): |
79,62 € |
|
Minimální příhoz : | 0,04 € | |
Minimální nabídka : | 31,89 € | |
Příhozů: | 116 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
POPIS
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: ak. soch. Vladimír Oppl
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limit provedení proof: 18700 ks
limit provedení b.k.: 7300 ks
emise: 6.2.2013
STAV
provedení proof
VIETE, ŽE:
Každý kto sleduje ako stúpa cena zlata, chce sám získať zlato a vybudovať si svoje vlastné zlaté rezervy. Pražská mincovňa razí do zlata najvyššej rýdzosti (24 karátov), alebo tradičné dukátové rýdzosti 986 (23.6 karátov)
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: ak. soch. Vladimír Oppl
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limit provedení proof: 18700 ks
limit provedení b.k.: 7300 ks
emise: 6.2.2013
STAV
provedení proof
VIETE, ŽE:
Každý kto sleduje ako stúpa cena zlata, chce sám získať zlato a vybudovať si svoje vlastné zlaté rezervy. Pražská mincovňa razí do zlata najvyššej rýdzosti (24 karátov), alebo tradičné dukátové rýdzosti 986 (23.6 karátov)
PŘÍHOZY V AUKCI #08816
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
Lucy | 19.11.2019 | 31,85 € |
aloha | 24.11.2019 | 31,85 € |
aloha | 24.11.2019 | 30,18 € |
aloha | 24.11.2019 | 27,87 € |
béda33 | 24.11.2019 | 25,08 € |
béda33 | 22.11.2019 | 23,77 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 22,25 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 21,93 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 21,62 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 21,46 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 21,22 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 20,90 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 20,82 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 20,66 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 20,26 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 20,10 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 20,02 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 19,98 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 19,94 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 19,90 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 19,86 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 19,82 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 19,79 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 19,75 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 19,71 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 19,67 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 19,63 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 19,59 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 19,55 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 19,47 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 19,43 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 19,39 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 19,35 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 19,31 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 19,27 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 19,23 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 19,19 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 19,15 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 19,11 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 19,07 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 19,03 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,99 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,95 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,91 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,87 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,83 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,79 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,75 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,71 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,67 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,63 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,59 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,55 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,51 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,47 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,43 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,39 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,35 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,31 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,27 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,23 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,19 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,15 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,11 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,07 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 18,03 € |
N37563723 | 19.11.2019 | 17,99 € |
Entix | 19.11.2019 | 17,91 € |
aloha | 19.11.2019 | 15,96 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 15,88 € |
N95881289 | 18.11.2019 | 15,72 € |
N95881289 | 18.11.2019 | 15,41 € |
N95881289 | 18.11.2019 | 15,33 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 15,09 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 14,29 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 13,97 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 13,26 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 12,30 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 12,06 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 11,98 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 11,94 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 11,90 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 11,82 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 11,74 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 11,58 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 11,54 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 11,50 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 11,43 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 11,35 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 11,11 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 11,03 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 10,87 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 10,79 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 10,31 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 10,19 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 10,15 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 9,99 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 9,83 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 9,75 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 9,67 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 9,59 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 9,51 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 9,43 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 9,36 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 9,28 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 9,20 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 9,04 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 8,96 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 8,88 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 8,80 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 8,72 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 8,32 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 8,24 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 8,16 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 8,08 € |
N37563723 | 18.11.2019 | 8,04 € |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
10146 | 28.10.2024 | 19,90 € | 33,80 € |
10129 | 13.10.2024 | 19,90 € | 35,15 € |
10080 | 29.09.2024 | 19,90 € | 33,44 € |
10061 | 15.09.2024 | 19,90 € | 60,03 € |
9541 | 08.05.2023 | 21,50 € | 28,11 € |
9395 | 29.01.2023 | 15,53 € | 34,47 € |
9378 | 21.12.2022 | 15,53 € | 42,28 € |
8816 | 24.11.2019 | 7,96 € | 31,85 € |
8692 | 27.10.2019 | 7,96 € | 16,24 € |
8371 | 26.05.2019 | 11,94 € | 16,76 € |