90th Anniversary of the Republic of Estonia
SPECIFIKACE
| průměr | 18 mm / 22 mm / 38.61 mm |
| hmotnost | 7.775 g / 8.64 g / 28.28 g |
| nominál | 100-kroon / 50-kroon / 10-kroon celkem 160 EEK |
| obsah drahých kovů | 995 Pt / 999 Au / 999 Ag |
| provedení | proof-like / proof / BU |
| náklad | 3000 ks sad |
| emise | 2008 |
| objednávkový kód | KZEST01 |
Dočasno nedostupné.
PRAHA
VYPREDANÉ
VYPREDANÉ
BRNO
VYPREDANÉ
VYPREDANÉ
VSETÍN
VYPREDANÉ
VYPREDANÉ
BRATISLAVA
VYPREDANÉ
VYPREDANÉ
ŠPECIFIKÁCIA
| průměr | 18 mm / 22 mm / 38.61 mm |
| hmotnost | 7.775 g / 8.64 g / 28.28 g |
| nominál | 100-kroon / 50-kroon / 10-kroon celkem 160 EEK |
| obsah drahých kovů | 995 Pt / 999 Au / 999 Ag |
| provedení | proof-like / proof / BU |
| náklad | 3000 ks sad |
| emise | 2008 |
| objednávkový kód | KZEST01 |
HODNOTA TOVARU V MENE
AED147096,38 د.إ
AUD56605,88 A$
CAD54597,1 C$
CHF30819,5 Fr
CNY276688,81 ¥
CZK33786,00 kč
GBP29372,25 £
HUF12751362,16 Ft
ILS123758,48 ₪
INR3634411,99 ₹
PLN142277,94 zł
RUB3074504,51 ₽
SEK358225,84 kr
TRY1750693,2 ₺
UAH1731523,61 ₴
USD1651,5 $