2022 - b.k. - Jiří z Poděbrad - 2 dukát Au
SPECIFIKACE
průměr | 25 mm |
hmotnost | 6.982 g |
ryzost | 986/1000 Au |
hrana | hladká |
limit proof | 100 ks |
limit b.k. | 100 ks |
emise | 2022 |
objednávkový kód | CRM4673 |
Dočasno nedostupné.
PRAHA
VYPRODÁNO
VYPRODÁNO
BRNO
VYPRODÁNO
VYPRODÁNO
VSETÍN
VYPRODÁNO
VYPRODÁNO
BRATISLAVA
VYPRODÁNO
VYPRODÁNO
ŠPECIFIKÁCIA
průměr | 25 mm |
hmotnost | 6.982 g |
ryzost | 986/1000 Au |
hrana | hladká |
limit proof | 100 ks |
limit b.k. | 100 ks |
emise | 2022 |
objednávkový kód | CRM4673 |
KRÁSA POD LUPOU
Fotografie použité so zvolením Zlatemince.cz.
Fotografie použité so zvolením Zlatemince.cz.