2022 b.k. - 200 Kč Jože Plečnik
SPECIFIKACE
průměr | 31 mm |
hmotnost | 13 g |
ryzost | 925/1000 Ag 75/1000 Cu |
hrana proof | hladká, s vlysem 'ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *' |
hrana b.k. | vroubkovaná |
limitní náklad | 30.000 ks |
limit provedení proof | 11 200 ks |
limit provedení b.k. | 5 900 ks |
emise | 26.1.2022 |
objednávkový kód | KSCR291 |
Dočasno nedostupné.
PRAHA
NA CESTE
29.01.2022
NA CESTE
29.01.2022
BRNO
NA CESTE
29.01.2022
NA CESTE
29.01.2022
VSETÍN
NA CESTE
26.1.2022
NA CESTE
26.1.2022
BRATISLAVA
NA CESTE
29.01.2022
NA CESTE
29.01.2022
ŠPECIFIKÁCIA
průměr | 31 mm |
hmotnost | 13 g |
ryzost | 925/1000 Ag 75/1000 Cu |
hrana proof | hladká, s vlysem 'ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *' |
hrana b.k. | vroubkovaná |
limitní náklad | 30.000 ks |
limit provedení proof | 11 200 ks |
limit provedení b.k. | 5 900 ks |
emise | 26.1.2022 |
objednávkový kód | KSCR291 |
KRÁSA POD LUPOU
Fotografie použité so zvolením Zlatemince.cz.
Fotografie použité so zvolením Zlatemince.cz.