2019 Proof - 500 Kč Zahájení vydávání československých platidel
SPECIFIKACE
průměr | 40 mm |
hmotnost | 25 g |
ryzost | 925/1000 Ag 75/1000 Cu |
hrana proof | hladká, s vlysem 'ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 25 g *' |
hrana b.k. | vroubkovaná |
limitní náklad | 30.000 ks |
limit provedení proof | 10 900 ks |
limit provedení b.k. | 5 500 ks |
emise | 3.7.2019 |
objednávkový kód | KSCR255 |
Dočasno nedostupné.
PRAHA
NA CESTE
06.07.2019
NA CESTE
06.07.2019
BRNO
NA CESTE
06.07.2019
NA CESTE
06.07.2019
VSETÍN
NA CESTE
3.7.2019
NA CESTE
3.7.2019
BRATISLAVA
NA CESTE
06.07.2019
NA CESTE
06.07.2019
ŠPECIFIKÁCIA
průměr | 40 mm |
hmotnost | 25 g |
ryzost | 925/1000 Ag 75/1000 Cu |
hrana proof | hladká, s vlysem 'ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 25 g *' |
hrana b.k. | vroubkovaná |
limitní náklad | 30.000 ks |
limit provedení proof | 10 900 ks |
limit provedení b.k. | 5 500 ks |
emise | 3.7.2019 |
objednávkový kód | KSCR255 |
PODROBNOSTI K 2019 Proof - 500 Kč Zahájení vydávání československých platidel
KRÁSA POD LUPOU
Fotografie použité so zvolením Zlatemince.cz.
Fotografie použité so zvolením Zlatemince.cz.