2019 Proof - 200 Kč Založení Československého červeného kříže
SPECIFIKACE
průměr | 31 mm |
hmotnost | 13 g |
ryzost | 925/1000 Ag 75/1000 Cu |
hrana proof | hladká, s vlysem 'ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *' |
hrana b.k. | vroubkovaná |
limitní náklad | 30.000 ks |
limit provedení proof | 9 200ks |
limit provedení b.k. | 5 900ks |
emise | 6.2.2019 |
objednávkový kód | KSCR249 |
Dočasno nedostupné.
PRAHA
NA CESTE
09.02.2019
NA CESTE
09.02.2019
BRNO
NA CESTE
09.02.2019
NA CESTE
09.02.2019
VSETÍN
NA CESTE
6.2.2019
NA CESTE
6.2.2019
BRATISLAVA
NA CESTE
09.02.2019
NA CESTE
09.02.2019
ŠPECIFIKÁCIA
průměr | 31 mm |
hmotnost | 13 g |
ryzost | 925/1000 Ag 75/1000 Cu |
hrana proof | hladká, s vlysem 'ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *' |
hrana b.k. | vroubkovaná |
limitní náklad | 30.000 ks |
limit provedení proof | 9 200ks |
limit provedení b.k. | 5 900ks |
emise | 6.2.2019 |
objednávkový kód | KSCR249 |
PODROBNOSTI K 2019 Proof - 200 Kč Založení Československého červeného kříže
KRÁSA POD LUPOU
Fotografie použité so zvolením Zlatemince.cz.
Fotografie použité so zvolením Zlatemince.cz.