2014 - Proof - 17. listopad 1989
SPECIFIKACE
průměr | 31 mm |
hmotnost | 13 g |
ryzost | 925/1000 Ag 75/1000 Cu |
hrana proof | hladká, s vlysem 'ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *' |
hrana b.k. | vroubkovaná |
limitní náklad | 50.000 ks |
limit provedení proof | 14 900 ks |
limit provedení b.k. | 5 900 ks |
emise | 12.11.2014 |
objednávkový kód | KSCR218 |
Dočasno nedostupné.
PRAHA
NA CESTE
15.11.2014
NA CESTE
15.11.2014
BRNO
NA CESTE
15.11.2014
NA CESTE
15.11.2014
VSETÍN
NA CESTE
12.11.2014
NA CESTE
12.11.2014
BRATISLAVA
NA CESTE
15.11.2014
NA CESTE
15.11.2014
ŠPECIFIKÁCIA
průměr | 31 mm |
hmotnost | 13 g |
ryzost | 925/1000 Ag 75/1000 Cu |
hrana proof | hladká, s vlysem 'ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *' |
hrana b.k. | vroubkovaná |
limitní náklad | 50.000 ks |
limit provedení proof | 14 900 ks |
limit provedení b.k. | 5 900 ks |
emise | 12.11.2014 |
objednávkový kód | KSCR218 |
KRÁSA POD LUPOU
Fotografie použité so zvolením Zlatemince.cz.
Fotografie použité so zvolením Zlatemince.cz.