200 Kč Postaven Obecní dům v Praze
SPECIFIKACE
průměr | 31 mm |
hmotnost | 13 g |
ryzost | 925/1000 Ag 75/1000 Cu |
hrana proof | hladká, s vlysem 'ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *' |
hrana b.k. | vroubkovaná |
limitní náklad | 50.000 ks |
limit provedení proof | 13 600 ks |
limit provedení b.k. | 7 700 ks |
emise | 20.6.2012 |
objednávkový kód | KSCR181 |
Dočasno nedostupné.
PRAHA
NA CESTE
10.11.2012
NA CESTE
10.11.2012
BRNO
NA CESTE
10.11.2012
NA CESTE
10.11.2012
VSETÍN
NA CESTE
07.11.2012
NA CESTE
07.11.2012
BRATISLAVA
NA CESTE
10.11.2012
NA CESTE
10.11.2012
ŠPECIFIKÁCIA
průměr | 31 mm |
hmotnost | 13 g |
ryzost | 925/1000 Ag 75/1000 Cu |
hrana proof | hladká, s vlysem 'ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *' |
hrana b.k. | vroubkovaná |
limitní náklad | 50.000 ks |
limit provedení proof | 13 600 ks |
limit provedení b.k. | 7 700 ks |
emise | 20.6.2012 |
objednávkový kód | KSCR181 |
KRÁSA POD LUPOU
Fotografie použité so zvolením Zlatemince.cz.
Fotografie použité so zvolením Zlatemince.cz.